Son Dakika: 18 Nisan 2025 – AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:43:07 17-04-2025 | 38,09278 | 38,45528 | 7,76 | 3,1 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 23:43:06 17-04-2025 | 38,12 | 38,4668 | 5 | 3,1 |
Sarıkamış (Kars) | 23:36:37 17-04-2025 | 39,97972 | 42,58583 | 7 | 1,6 |
Kozan-Sarikamış (Kars) | 23:36:35 17-04-2025 | 40,0082 | 42,5792 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi | 22:49:04 17-04-2025 | 36,0342 | 27,1627 | 9,5 | 3,2 |
Ege Denizi – [95.13 km] Datça (Muğla) | 22:49:00 17-04-2025 | 35,86972 | 27,15806 | 7 | 2,9 |
Yunanistan | 22:46:05 17-04-2025 | 37,3393 | 23,5272 | 3,2 | 3,2 |
Ege Denizi | 22:46:04 17-04-2025 | 37,42694 | 23,65167 | 7 | 3,2 |
Yunanistan | 22:43:40 17-04-2025 | 37,3005 | 23,4803 | 4,7 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:43:38 17-04-2025 | 37,40944 | 23,6775 | 7 | 2,7 |
Gucuksu-Goksun (Kahramanmaraş) | 22:42:37 17-04-2025 | 38,0803 | 36,6568 | 5,3 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:42:36 17-04-2025 | 38,23222 | 36,55361 | 7 | 1,2 |
Kotayk (Ermenistan) – [54.51 km] Aralık (Iğdır) | 22:34:07 17-04-2025 | 40,41694 | 44,72083 | 7 | 1,4 |
Çatak (Van) | 22:27:49 17-04-2025 | 38,09222 | 42,94028 | 7 | 1,4 |
Gündoğmuş (Antalya) | 22:16:00 17-04-2025 | 36,78556 | 31,96722 | 7 | 1,8 |
Ortakonus-Gündoğmuş (Antalya) | 22:16:00 17-04-2025 | 36,7662 | 32,037 | 5,4 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 21:44:10 17-04-2025 | 38,05444 | 36,5675 | 7 | 1,8 |
Hacıömer-Goksun (Kahramanmaraş) | 21:44:08 17-04-2025 | 38,0703 | 36,6225 | 5 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 21:27:06 17-04-2025 | 38,15972 | 38,45861 | 13,15 | 1,7 |
Ulukoy (Malatya) | 21:27:05 17-04-2025 | 38,1807 | 38,464 | 5 | 1,7 |
Ege Denizi | 21:22:45 17-04-2025 | 35,73 | 25,4632 | 5,9 | 2 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 21:11:58 17-04-2025 | 38,155 | 36,83889 | 7 | 1,1 |
Seydikemer (Muğla) | 21:10:49 17-04-2025 | 36,55083 | 29,38944 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [27.33 km] Marmaris (Muğla) | 21:06:37 17-04-2025 | 36,46028 | 27,89028 | 61,23 | 1,8 |
Ege Denizi | 21:06:37 17-04-2025 | 36,4808 | 27,7763 | 68,3 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 21:03:24 17-04-2025 | 38,14222 | 38,51611 | 7,05 | 1 |
Göle (Ardahan) | 20:58:06 17-04-2025 | 40,7575 | 42,795 | 7 | 1,2 |
Akdeniz | 20:56:36 17-04-2025 | 36,1032 | 29,0702 | 10,8 | 1,7 |
Akdeniz – [39.16 km] Kaş (Antalya) | 20:56:34 17-04-2025 | 35,96472 | 29,11361 | 9,68 | 1,6 |
Azez, Halep (Suriye) – [03.99 km] Merkez (Kilis) | 20:56:17 17-04-2025 | 36,63611 | 37,19167 | 8,81 | 1,6 |
Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) | 20:49:50 17-04-2025 | 40,4207 | 28,8535 | 9,1 | 1,7 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.72 km] Mudanya (Bursa) | 20:49:49 17-04-2025 | 40,42583 | 28,84 | 4,77 | 1,5 |
Genç (Bingöl) | 20:21:53 17-04-2025 | 38,66417 | 40,21167 | 6,98 | 1,4 |
Gunkondu-Genç (Bingöl) | 20:21:53 17-04-2025 | 38,6222 | 40,1937 | 12,6 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 20:17:50 17-04-2025 | 38,13 | 38,53083 | 9,46 | 2,1 |
Ulukoy (Malatya) | 20:17:49 17-04-2025 | 38,1535 | 38,5278 | 6,4 | 1,9 |
Aslanapa (Kütahya) | 20:16:50 17-04-2025 | 39,06944 | 29,73833 | 6,12 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:57:13 17-04-2025 | 38,23833 | 38,17583 | 6,98 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:30:30 17-04-2025 | 38,23889 | 37,17861 | 6,9 | 1,5 |
Catova-Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:30:29 17-04-2025 | 38,2678 | 37,216 | 10,6 | 1,7 |
Yunanistan | 19:16:59 17-04-2025 | 37,4107 | 23,4268 | 5 | 2,5 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 19:12:52 17-04-2025 | 39,0492 | 26,1153 | 8 | 1,7 |
Ege Denizi – [37.05 km] Karaburun (İzmir) | 19:12:50 17-04-2025 | 38,92722 | 26,15389 | 7,04 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:02:08 17-04-2025 | 38,27083 | 37,78417 | 10,83 | 1,6 |
Cevirme-Akçadağ (Malatya) | 19:02:07 17-04-2025 | 38,2512 | 37,7695 | 5,8 | 1,6 |
Toroslar (Mersin) | 18:54:47 17-04-2025 | 36,94417 | 34,50028 | 7 | 1,3 |
Toroslar (Mersin) | 18:54:47 17-04-2025 | 36,8332 | 34,6592 | 7,2 | 1,5 |
Göle (Ardahan) | 18:47:58 17-04-2025 | 40,77194 | 42,8075 | 7,18 | 1,2 |
Merkez (Adıyaman) | 18:38:05 17-04-2025 | 37,95222 | 38,25861 | 7 | 1 |
Akdeniz – [64.02 km] Marmaris (Muğla) | 18:36:40 17-04-2025 | 36,055 | 28,11722 | 12,1 | 2,7 |
Akdeniz | 18:36:40 17-04-2025 | 36,095 | 28,1467 | 5 | 2,8 |
Yukarınarlica-Çatak (Van) | 18:28:30 17-04-2025 | 38,144 | 42,9582 | 5,5 | 1,9 |
Çatak (Van) | 18:28:29 17-04-2025 | 38,07056 | 43,0675 | 4,8 | 1,6 |
Çatak (Van) | 18:27:10 17-04-2025 | 38,10861 | 43,00139 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:28 17-04-2025 | 39,51333 | 28,10222 | 6,16 | 1,5 |
İskele-Bigadiç (Balıkesir) | 18:11:28 17-04-2025 | 39,4977 | 28,1413 | 10 | 1,6 |
Girit Adası (Akdeniz) | 17:01:11 17-04-2025 | 35,2695 | 24,2463 | 9,7 | 2,4 |
Merkez (Adıyaman) | 16:35:17 17-04-2025 | 37,93972 | 38,10778 | 21,4 | 2 |
Resadiye-Doğanşehir (Malatya) | 16:35:17 17-04-2025 | 37,966 | 38,0078 | 9,8 | 2 |
Ege Denizi | 15:11:07 17-04-2025 | 36,6435 | 25,953 | 9,7 | 2,6 |
Ege Denizi | 15:11:01 17-04-2025 | 36,52222 | 25,55222 | 7 | 2,5 |
Olur (Erzurum) | 14:53:07 17-04-2025 | 40,87194 | 41,90944 | 7,39 | 1 |
Merkez (Bolu) | 14:51:11 17-04-2025 | 40,89556 | 31,65583 | 9,29 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 14:39:31 17-04-2025 | 38,29194 | 37,7375 | 12,75 | 2 |
Cevirme-Akçadağ (Malatya) | 14:39:30 17-04-2025 | 38,2848 | 37,7622 | 11,2 | 2,1 |
Ege Denizi | 14:29:31 17-04-2025 | 36,6503 | 25,9197 | 23 | 2,1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:53:49 17-04-2025 | 38,30222 | 37,76389 | 13,4 | 3,6 |
Ortaköy-Akçadağ (Malatya) | 13:53:49 17-04-2025 | 38,3252 | 37,7883 | 5,1 | 3,7 |
Karaömer-Goksun (Kahramanmaraş) | 13:37:15 17-04-2025 | 38,1133 | 36,6972 | 10,8 | 1,6 |
Akdeniz | 13:27:20 17-04-2025 | 36,323 | 28,7793 | 14,9 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:12:15 17-04-2025 | 38,1 | 36,65361 | 6,96 | 1,4 |
Karaömer-Goksun (Kahramanmaraş) | 13:12:13 17-04-2025 | 38,1142 | 36,6932 | 18,1 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 13:09:45 17-04-2025 | 40,13472 | 31,9375 | 7,06 | 2,1 |
Toroslar (Mersin) | 13:07:55 17-04-2025 | 37,00167 | 34,36806 | 10,12 | 1,4 |
Erdemli (Mersin) | 13:01:49 17-04-2025 | 36,75556 | 34,33944 | 6,77 | 1,3 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 12:46:17 17-04-2025 | 37,8682 | 26,8807 | 4,4 | 1,8 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.51 km] Karaburun (İzmir) | 12:39:27 17-04-2025 | 38,52444 | 26,75611 | 8,15 | 2 |
Mordogan-Karaburun (İzmir) | 12:39:26 17-04-2025 | 38,4887 | 26,6812 | 9,9 | 2 |
Akdeniz – [203.11 km] Kaş (Antalya) | 11:59:30 17-04-2025 | 34,67694 | 28,22889 | 8,67 | 3,2 |
Akdeniz | 11:59:29 17-04-2025 | 34,441 | 28,3695 | 23,9 | 3,7 |
Akçabük-Çatak (Van) | 11:45:38 17-04-2025 | 38,0823 | 42,9915 | 5,8 | 3,4 |
Çatak (Van) | 11:45:37 17-04-2025 | 38,09111 | 43,01528 | 12,4 | 3,3 |
Ege Denizi | 11:17:03 17-04-2025 | 36,6512 | 25,6842 | 17 | 1,9 |
Ege Denizi | 11:14:53 17-04-2025 | 36,3402 | 25,6407 | 13 | 2 |
Bulanık (Muş) | 10:32:32 17-04-2025 | 39,1425 | 42,06 | 7 | 1,2 |
Buharkent (Aydın) | 10:24:43 17-04-2025 | 37,96 | 28,83389 | 8,01 | 2,5 |
Kızıldere-Buharkent (Aydın) | 10:24:43 17-04-2025 | 37,986 | 28,8387 | 8,3 | 2,3 |
Toroslar (Mersin) | 09:56:34 17-04-2025 | 36,92694 | 34,54361 | 7,43 | 1,7 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 09:55:21 17-04-2025 | 37,51889 | 38,66333 | 7,01 | 2,6 |
Bahçeli (Şanlıurfa) | 09:55:20 17-04-2025 | 37,482 | 38,6647 | 10,6 | 2,4 |
Ege Denizi | 09:52:56 17-04-2025 | 36,559 | 24,7862 | 14,9 | 2,4 |
Ege Denizi | 09:47:18 17-04-2025 | 36,4843 | 26,0027 | 8,9 | 1,8 |
Sarayköy (Denizli) | 09:42:21 17-04-2025 | 37,95667 | 28,85389 | 9,42 | 1,4 |
Çamlıyayla (Mersin) | 09:35:44 17-04-2025 | 37,1675 | 34,52528 | 18,51 | 1,9 |
Merkez (Isparta) | 09:32:09 17-04-2025 | 37,72694 | 30,62694 | 7 | 2 |
Direkli (Isparta) | 09:32:08 17-04-2025 | 37,7217 | 30,6028 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi | 09:22:29 17-04-2025 | 36,6208 | 25,584 | 21,3 | 2 |
Marmaris (Muğla) | 09:11:38 17-04-2025 | 36,99389 | 28,22556 | 9,81 | 2,3 |
Gökova Körfezi (Ege Denizi) | 09:11:36 17-04-2025 | 37,0238 | 28,2543 | 17,2 | 2,2 |
Karadeniz – [05.90 km] Merkez (Rize) | 09:03:45 17-04-2025 | 41,09194 | 40,51111 | 8,27 | 1,4 |
Ege Denizi | 09:03:12 17-04-2025 | 36,6062 | 25,6108 | 20,1 | 2,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 09:01:05 17-04-2025 | 39,42417 | 27,87083 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi | 09:00:13 17-04-2025 | 36,6313 | 25,7902 | 15,5 | 2 |
Bolvadin (Afyonkarahisar) | 08:58:56 17-04-2025 | 38,81639 | 31,30972 | 6,88 | 1,1 |
Ege Denizi | 08:48:47 17-04-2025 | 36,5962 | 25,7382 | 10,8 | 2,7 |
Ege Denizi | 08:47:22 17-04-2025 | 36,6257 | 25,513 | 7,6 | 2 |
Karadeniz – [07.51 km] Görele (Giresun) | 08:45:37 17-04-2025 | 41,10056 | 38,98111 | 19,69 | 1,4 |
Ege Denizi | 08:37:44 17-04-2025 | 36,5408 | 25,7637 | 6,2 | 2 |
Ege Denizi | 08:32:17 17-04-2025 | 35,7073 | 26,1172 | 5,2 | 2 |
Ceyhan (Adana) | 08:09:26 17-04-2025 | 37,18056 | 35,83917 | 7 | 1,3 |
Ekinyazı-Ceyhan (Adana) | 08:09:24 17-04-2025 | 37,1593 | 35,851 | 25,7 | 1,5 |
Gürün (Sivas) | 06:22:21 17-04-2025 | 38,82806 | 37,31083 | 8,34 | 2,3 |
Camlıca-Gürün (Sivas) | 06:22:20 17-04-2025 | 38,821 | 37,3358 | 2,5 | 2,3 |
Merkez (Erzincan) | 06:02:21 17-04-2025 | 39,8 | 39,47389 | 7,1 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:57:51 17-04-2025 | 38,07222 | 37,87417 | 7,09 | 1 |
Dağpınar (Muğla) | 05:50:09 17-04-2025 | 37,1303 | 28,0715 | 11,3 | 1,6 |
Milas (Muğla) | 05:50:07 17-04-2025 | 37,11694 | 28,03611 | 7,82 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:40:49 17-04-2025 | 38,14528 | 38,43361 | 7,05 | 0,9 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 04:57:34 17-04-2025 | 37,95444 | 37,4325 | 6,76 | 1,2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 04:57:34 17-04-2025 | 37,9407 | 37,435 | 4,8 | 1,3 |
Yuva-Gürün (Sivas) | 04:55:55 17-04-2025 | 38,806 | 37,3713 | 6,8 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 04:55:54 17-04-2025 | 38,82222 | 37,36694 | 0,79 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.17 km] Selçuk (İzmir) | 04:52:18 17-04-2025 | 37,93889 | 27,25778 | 7 | 1,2 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 04:52:16 17-04-2025 | 37,907 | 27,1445 | 4,3 | 1,4 |
Girit Adası Açıkları (Akdeniz) | 04:36:27 17-04-2025 | 35,0033 | 26,6688 | 20,5 | 2,1 |
Ceyhan (Adana) | 04:35:41 17-04-2025 | 37,08417 | 35,97056 | 7 | 0,9 |
Altıgoz-Ceyhan (Adana) | 04:35:41 17-04-2025 | 37,1335 | 36,0078 | 5 | 1 |
Yoğunpelit-Yığılca (Düzce) | 04:19:29 17-04-2025 | 40,9052 | 31,6553 | 4,7 | 1,5 |
İliç (Erzincan) | 03:54:40 17-04-2025 | 39,43556 | 38,55528 | 6,99 | 1,2 |
Silopi (Şırnak) | 03:48:33 17-04-2025 | 37,20917 | 42,48222 | 7 | 1,7 |
Kalecik (Ankara) | 03:26:59 17-04-2025 | 40,18639 | 33,42472 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 03:10:04 17-04-2025 | 38,35694 | 37,79528 | 9,97 | 1 |
Mescicele (Bolu) | 02:43:24 17-04-2025 | 40,8918 | 31,6657 | 5,3 | 2,7 |
Merkez (Bolu) | 02:43:23 17-04-2025 | 40,88667 | 31,675 | 11,55 | 2,4 |
Çamlıhemşin (Rize) | 02:42:29 17-04-2025 | 40,77111 | 40,90667 | 6,99 | 1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 02:32:31 17-04-2025 | 37,40528 | 36,33361 | 12,22 | 1,5 |
Yeşilova-Andırın (Kahramanmaraş) | 02:32:30 17-04-2025 | 37,4572 | 36,3267 | 11,4 | 1,4 |
Yürekaya-Sivrice (Elazığ) | 02:16:28 17-04-2025 | 38,3447 | 38,946 | 7,4 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 02:16:27 17-04-2025 | 38,30361 | 38,93444 | 7 | 1,4 |
Otlukbeli (Erzincan) | 02:15:19 17-04-2025 | 39,96722 | 39,95806 | 7 | 1,2 |
Otlukbeli (Erzincan) | 02:15:19 17-04-2025 | 39,9658 | 40,0388 | 8,4 | 1,7 |
Bodrum (Muğla) | 01:48:41 17-04-2025 | 37,00278 | 27,67056 | 7 | 1 |
Akdeniz – [42.64 km] Kaş (Antalya) | 01:37:07 17-04-2025 | 36,02667 | 28,95889 | 6,54 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:26:32 17-04-2025 | 38,17972 | 38,01667 | 6,25 | 1,1 |
Sucati-Doğanşehir (Malatya) | 01:26:30 17-04-2025 | 38,1932 | 37,9902 | 27,7 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 00:57:17 17-04-2025 | 39,70472 | 38,83944 | 7,03 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 00:38:57 17-04-2025 | 38,25972 | 38,18556 | 7,03 | 1,4 |
Çubuk (Ankara) | 00:31:49 17-04-2025 | 40,43167 | 32,93444 | 10,06 | 2,1 |
Kızılören-Çubuk (Ankara) | 00:31:48 17-04-2025 | 40,4427 | 32,9493 | 5 | 2,3 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:43:07 17-04-2025 | 38,09278 | 38,45528 | 7,76 | 3,1 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 23:43:06 17-04-2025 | 38,12 | 38,4668 | 5 | 3,1 |
Sarıkamış (Kars) | 23:36:37 17-04-2025 | 39,97972 | 42,58583 | 7 | 1,6 |
Kozan-Sarikamış (Kars) | 23:36:35 17-04-2025 | 40,0082 | 42,5792 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi | 22:49:04 17-04-2025 | 36,0342 | 27,1627 | 9,5 | 3,2 |
Ege Denizi – [95.13 km] Datça (Muğla) | 22:49:00 17-04-2025 | 35,86972 | 27,15806 | 7 | 2,9 |
Yunanistan | 22:46:05 17-04-2025 | 37,3393 | 23,5272 | 3,2 | 3,2 |
Ege Denizi | 22:46:04 17-04-2025 | 37,42694 | 23,65167 | 7 | 3,2 |
Yunanistan | 22:43:40 17-04-2025 | 37,3005 | 23,4803 | 4,7 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:43:38 17-04-2025 | 37,40944 | 23,6775 | 7 | 2,7 |
Gucuksu-Goksun (Kahramanmaraş) | 22:42:37 17-04-2025 | 38,0803 | 36,6568 | 5,3 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:42:36 17-04-2025 | 38,23222 | 36,55361 | 7 | 1,2 |
Kotayk (Ermenistan) – [54.51 km] Aralık (Iğdır) | 22:34:07 17-04-2025 | 40,41694 | 44,72083 | 7 | 1,4 |
Çatak (Van) | 22:27:49 17-04-2025 | 38,09222 | 42,94028 | 7 | 1,4 |
Gündoğmuş (Antalya) | 22:16:00 17-04-2025 | 36,78556 | 31,96722 | 7 | 1,8 |
Ortakonus-Gündoğmuş (Antalya) | 22:16:00 17-04-2025 | 36,7662 | 32,037 | 5,4 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 21:44:10 17-04-2025 | 38,05444 | 36,5675 | 7 | 1,8 |
Hacıömer-Goksun (Kahramanmaraş) | 21:44:08 17-04-2025 | 38,0703 | 36,6225 | 5 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 21:27:06 17-04-2025 | 38,15972 | 38,45861 | 13,15 | 1,7 |
Ulukoy (Malatya) | 21:27:05 17-04-2025 | 38,1807 | 38,464 | 5 | 1,7 |
Ege Denizi | 21:22:45 17-04-2025 | 35,73 | 25,4632 | 5,9 | 2 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 21:11:58 17-04-2025 | 38,155 | 36,83889 | 7 | 1,1 |
Seydikemer (Muğla) | 21:10:49 17-04-2025 | 36,55083 | 29,38944 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [27.33 km] Marmaris (Muğla) | 21:06:37 17-04-2025 | 36,46028 | 27,89028 | 61,23 | 1,8 |
Ege Denizi | 21:06:37 17-04-2025 | 36,4808 | 27,7763 | 68,3 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 21:03:24 17-04-2025 | 38,14222 | 38,51611 | 7,05 | 1 |
Göle (Ardahan) | 20:58:06 17-04-2025 | 40,7575 | 42,795 | 7 | 1,2 |
Akdeniz | 20:56:36 17-04-2025 | 36,1032 | 29,0702 | 10,8 | 1,7 |
Akdeniz – [39.16 km] Kaş (Antalya) | 20:56:34 17-04-2025 | 35,96472 | 29,11361 | 9,68 | 1,6 |
Azez, Halep (Suriye) – [03.99 km] Merkez (Kilis) | 20:56:17 17-04-2025 | 36,63611 | 37,19167 | 8,81 | 1,6 |
Gemlik Korfezi (Marmara Denizi) | 20:49:50 17-04-2025 | 40,4207 | 28,8535 | 9,1 | 1,7 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.72 km] Mudanya (Bursa) | 20:49:49 17-04-2025 | 40,42583 | 28,84 | 4,77 | 1,5 |
Genç (Bingöl) | 20:21:53 17-04-2025 | 38,66417 | 40,21167 | 6,98 | 1,4 |
Gunkondu-Genc (Bingöl) | 20:21:53 17-04-2025 | 38,6222 | 40,1937 | 12,6 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 20:17:50 17-04-2025 | 38,13 | 38,53083 | 9,46 | 2,1 |
Ulukoy (Malatya) | 20:17:49 17-04-2025 | 38,1535 | 38,5278 | 6,4 | 1,9 |
Aslanapa (Kütahya) | 20:16:50 17-04-2025 | 39,06944 | 29,73833 | 6,12 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:57:13 17-04-2025 | 38,23833 | 38,17583 | 6,98 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:30:30 17-04-2025 | 38,23889 | 37,17861 | 6,9 | 1,5 |
Catova-Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:30:29 17-04-2025 | 38,2678 | 37,216 | 10,6 | 1,7 |
Yunanistan | 19:16:59 17-04-2025 | 37,4107 | 23,4268 | 5 | 2,5 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 19:12:52 17-04-2025 | 39,0492 | 26,1153 | 8 | 1,7 |
Ege Denizi – [37.05 km] Karaburun (İzmir) | 19:12:50 17-04-2025 | 38,92722 | 26,15389 | 7,04 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:02:08 17-04-2025 | 38,27083 | 37,78417 | 10,83 | 1,6 |
Cevirme-Akçadağ (Malatya) | 19:02:07 17-04-2025 |