İzmir Depremi Hakkında Son Gelişmeler
15 Nisan 2025 tarihinde saat 02:18:15 itibarıyla Ege Denizi’nde, İzmir Körfezi bölgesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem, Karaburun (İzmir) bölgesinde 11.20 km derinlikte gerçekleşmiştir. Depremin ardından birçok vatandaş, İzmir’deki son dakika deprem haberlerini takip etmeye başlamıştır.
Aşağıda, İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi yer almaktadır:
İzmir AFAD Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Zafer-Buca (İzmir) | 18:01:42 12-04-2025 | 38,314 | 27,224 | 10 | 1,7 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 15:44:16 12-04-2025 | 38,4935 | 26,7532 | 3,7 | 2,2 |
Kisik-Menderes (İzmir) | 06:47:44 12-04-2025 | 38,2947 | 27,2002 | 7,9 | 1,7 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 19:28:05 11-04-2025 | 38,3358 | 27,2785 | 6,7 | 1,4 |
Süleymanlı-Bergama (İzmir) | 15:36:38 10-04-2025 | 39,0485 | 27,0765 | 7,5 | 1,4 |
Foça (İzmir) | 23:29:04 08-04-2025 | 38,6333 | 26,7835 | 14,8 | 1,4 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 23:29:14 07-04-2025 | 38,4602 | 26,8548 | 5,1 | 1,9 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 21:06:23 07-04-2025 | 38,4843 | 26,9117 | 7 | 2,6 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 20:43:15 07-04-2025 | 38,4767 | 26,8863 | 5,6 | 2,3 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 18:05:40 07-04-2025 | 38,4892 | 26,9155 | 7,5 | 3,2 |
Turgut-Seferihisar (İzmir) | 06:43:13 06-04-2025 | 38,2543 | 26,7842 | 14,8 | 2,1 |
Koyuneli-Bergama (İzmir) | 22:45:10 05-04-2025 | 38,982 | 27,1552 | 8,5 | 1,3 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 07:31:18 02-04-2025 | 38,3203 | 27,2582 | 1,8 | 1,8 |
Zafer-Buca (İzmir) | 19:53:20 01-04-2025 | 38,3333 | 27,2275 | 2 | 1,4 |
Sarıkalar-Bergama (İzmir) | 17:16:42 01-04-2025 | 39,2237 | 27,4513 | 7 | 1,3 |
Zafer-Buca (İzmir) | 12:45:32 01-04-2025 | 38,3363 | 27,2418 | 7,5 | 1,9 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 21:13:37 30-03-2025 | 38,3015 | 27,2425 | 5,9 | 2,1 |
Seferihisar (İzmir) | 16:00:45 30-03-2025 | 38,1448 | 26,8302 | 6,9 | 1,9 |
Kavakdere-Seferihisar (İzmir) | 15:52:48 30-03-2025 | 38,149 | 26,8485 | 8,8 | 2 |
Karadere-Kınık (İzmir) | 06:37:58 30-03-2025 | 38,9358 | 27,4392 | 6,4 | 1,3 |
Yakaköy-Bornova (İzmir) | 11:08:44 29-03-2025 | 38,4955 | 27,328 | 5,1 | 1,3 |
Dagi̇stan-Bergama (İzmir) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,1328 | 27,3038 | 1,3 | 1,6 |
Sultaniye-Selçuk (İzmir) | 04:56:12 26-03-2025 | 37,909 | 27,2887 | 14,3 | 2,6 |
Aliaga (İzmir) | 02:14:24 25-03-2025 | 38,8198 | 26,9262 | 7,5 | 2,2 |
Yeniyoba-Tire (İzmir) | 02:07:56 25-03-2025 | 38,107 | 27,5797 | 5 | 1,8 |
Arpaseki-Kınık (İzmir) | 09:51:05 22-03-2025 | 39,1022 | 27,4945 | 0 | 1,7 |
Bademli-Dikili (İzmir) | 07:02:45 22-03-2025 | 39,055 | 26,797 | 5,3 | 1,9 |
Zeytinköy-Selçuk (İzmir) | 13:17:30 21-03-2025 | 37,9572 | 27,2473 | 3,5 | 2,4 |
Caltılıdere-Aliaga (İzmir) | 04:35:01 21-03-2025 | 38,859 | 26,9978 | 5,7 | 1,8 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 12:10:51 17-03-2025 | 38,4015 | 26,726 | 5,4 | 1,7 |
Foça (İzmir) | 15:16:47 16-03-2025 | 38,6355 | 26,735 | 15 | 1,5 |
Kavakdere-Seferihisar (İzmir) | 19:51:10 15-03-2025 | 38,1565 | 26,8783 | 9,5 | 1,2 |
Kisik-Menderes (İzmir) | 18:44:58 13-03-2025 | 38,3153 | 27,197 | 9,7 | 2 |
Emenler-Kiraz (İzmir) | 02:08:19 12-03-2025 | 38,3057 | 28,2077 | 12,7 | 2,8 |
Elmadere-Kınık (İzmir) | 04:27:33 08-03-2025 | 39,0483 | 27,4688 | 10 | 1,5 |
Visneli-Kemalpaşa (İzmir) | 13:40:11 07-03-2025 | 38,363 | 27,3628 | 5,3 | 1,6 |
Bergama (İzmir) | 11:06:45 06-03-2025 | 39,1093 | 27,1817 | 13,7 | 1,7 |
Yaylaköy-Kınık (İzmir) | 02:29:11 06-03-2025 | 39,0318 | 27,5278 | 7,9 | 1,4 |
Gaziemir (İzmir) | 17:15:25 05-03-2025 | 38,3345 | 27,1805 | 4,1 | 1,7 |
Zafer-Buca (İzmir) | 02:27:38 05-03-2025 | 38,3615 | 27,198 | 7,5 | 1,7 |
Urla (İzmir) | 20:39:19 01-03-2025 | 38,3428 | 26,6982 | 14,2 | 1,6 |
Denizköy-Dikili (İzmir) | 23:07:22 28-02-2025 | 38,9443 | 26,7122 | 19,6 | 1,1 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38,2108 | 27,6275 | 5,3 | 1,6 |
Yeşilköy-Torbali (İzmir) | 20:41:09 27-02-2025 | 38,2535 | 27,2183 | 6,8 | 2,2 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 09:14:04 25-02-2025 | 38,4502 | 26,8663 | 16,4 | 1,5 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 22:34:09 24-02-2025 | 38,4788 | 26,6995 | 9,1 | 1,3 |
Güzelbahçe (İzmir) | 00:25:17 23-02-2025 | 38,3902 | 26,8493 | 2,7 | 1,4 |
Yeşilköy-Torbali (İzmir) | 19:13:00 21-02-2025 | 38,2905 | 27,2225 | 3,9 | 2 |
Salıhler-Dikili (İzmir) | 06:21:36 21-02-2025 | 39,1768 | 26,846 | 9,1 | 1,3 |
Eğrigöl-Bergama (İzmir) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
Bu liste, İzmir ve çevresinde meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri, vatandaşların güvenliği açısından önem taşımaktadır. İzmir’deki afete karşı alınacak önlemler, bu tür olayların zararlarını azaltmak için kritik bir rol oynamaktadır.
Aşağıda, İzmir Kandilli Rasathanesi’nden alınan son depremler ile ilgili bilgiler yer almaktadır:
İzmir Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Zafer-Buca (İzmir) | 18:01:42 12-04-2025 | 38,314 | 27,224 | 10 | 1,7 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 15:44:16 12-04-2025 | 38,4935 | 26,7532 | 3,7 | 2,2 |
Kisik-Menderes (İzmir) | 06:47:44 12-04-2025 | 38,2947 | 27,2002 | 7,9 | 1,7 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 19:28:05 11-04-2025 | 38,3358 | 27,2785 | 6,7 | 1,4 |
Süleymanlı-Bergama (İzmir) | 15:36:38 10-04-2025 | 39,0485 | 27,0765 | 7,5 | 1,4 |
Foça (İzmir) | 23:29:04 08-04-2025 | 38,6333 | 26,7835 | 14,8 | 1,4 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 23:29:14 07-04-2025 | 38,4602 | 26,8548 | 5,1 | 1,9 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 21:06:23 07-04-2025 | 38,4843 | 26,9117 | 7 | 2,6 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 20:43:15 07-04-2025 | 38,4767 | 26,8863 | 5,6 | 2,3 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 18:05:40 07-04-2025 | 38,4892 | 26,9155 | 7,5 | 3,2 |
Turgut-Seferihisar (İzmir) | 06:43:13 06-04-2025 | 38,2543 | 26,7842 | 14,8 | 2,1 |
Koyuneli-Bergama (İzmir) | 22:45:10 05-04-2025 | 38,982 | 27,1552 | 8,5 | 1,3 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 07:31:18 02-04-2025 | 38,3203 | 27,2582 | 1,8 | 1,8 |
Zafer-Buca (İzmir) | 19:53:20 01-04-2025 | 38,3333 | 27,2275 | 2 | 1,4 |
Sarıkalar-Bergama (İzmir) | 17:16:42 01-04-2025 | 39,2237 | 27,4513 | 7 | 1,3 |
Zafer-Buca (İzmir) | 12:45:32 01-04-2025 | 38,3363 | 27,2418 | 7,5 | 1,9 |
Belenbaşı-Buca (İzmir) | 21:13:37 30-03-2025 | 38,3015 | 27,2425 | 5,9 | 2,1 |
Seferihisar (İzmir) | 16:00:45 30-03-2025 | 38,1448 | 26,8302 | 6,9 | 1,9 |
Kavakdere-Seferihisar (İzmir) | 15:52:48 30-03-2025 | 38,149 | 26,8485 | 8,8 | 2 |
Karadere-Kınık (İzmir) | 06:37:58 30-03-2025 | 38,9358 | 27,4392 | 6,4 | 1,3 |
Yakaköy-Bornova (İzmir) | 11:08:44 29-03-2025 | 38,4955 | 27,328 | 5,1 | 1,3 |
Dagi̇stan-Bergama (İzmir) | 12:01:17 27-03-2025 | 39,1328 | 27,3038 | 1,3 | 1,6 |
Sultaniye-Selçuk (İzmir) | 04:56:12 26-03-2025 | 37,909 | 27,2887 | 14,3 | 2,6 |
Aliaga (İzmir) | 02:14:24 25-03-2025 | 38,8198 | 26,9262 | 7,5 | 2,2 |
Yeniyoba-Tire (İzmir) | 02:07:56 25-03-2025 | 38,107 | 27,5797 | 5 | 1,8 |
Arpaseki-Kınık (İzmir) | 09:51:05 22-03-2025 | 39,1022 | 27,4945 | 0 | 1,7 |
Bademli-Dikili (İzmir) | 07:02:45 22-03-2025 | 39,055 | 26,797 | 5,3 | 1,9 |
Zeytinköy-Selçuk (İzmir) | 13:17:30 21-03-2025 | 37,9572 | 27,2473 | 3,5 | 2,4 |
Caltılıdere-Aliaga (İzmir) | 04:35:01 21-03-2025 | 38,859 | 26,9978 | 5,7 | 1,8 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 12:10:51 17-03-2025 | 38,4015 | 26,726 | 5,4 | 1,7 |
Foça (İzmir) | 15:16:47 16-03-2025 | 38,6355 | 26,735 | 15 | 1,5 |
Kavakdere-Seferihisar (İzmir) | 19:51:10 15-03-2025 | 38,1565 | 26,8783 | 9,5 | 1,2 |
Kisik-Menderes (İzmir) | 18:44:58 13-03-2025 | 38,3153 | 27,197 | 9,7 | 2 |
Emenler-Kiraz (İzmir) | 02:08:19 12-03-2025 | 38,3057 | 28,2077 | 12,7 | 2,8 |
Elmadere-Kınık (İzmir) | 04:27:33 08-03-2025 | 39,0483 | 27,4688 | 10 | 1,5 |
Visneli-Kemalpaşa (İzmir) | 13:40:11 07-03-2025 | 38,363 | 27,3628 | 5,3 | 1,6 |
Bergama (İzmir) | 11:06:45 06-03-2025 | 39,1093 | 27,1817 | 13,7 | 1,7 |
Yaylaköy-Kınık (İzmir) | 02:29:11 06-03-2025 | 39,0318 | 27,5278 | 7,9 | 1,4 |
Gaziemir (İzmir) | 17:15:25 05-03-2025 | 38,3345 | 27,1805 | 4,1 | 1,7 |
Zafer-Buca (İzmir) | 02:27:38 05-03-2025 | 38,3615 | 27,198 | 7,5 | 1,7 |
Urla (İzmir) | 20:39:19 01-03-2025 | 38,3428 | 26,6982 | 14,2 | 1,6 |
Denizköy-Dikili (İzmir) | 23:07:22 28-02-2025 | 38,9443 | 26,7122 | 19,6 | 1,1 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38,2108 | 27,6275 | 5,3 | 1,6 |
Yeşilköy-Torbali (İzmir) | 20:41:09 27-02-2025 | 38,2535 | 27,2183 | 6,8 | 2,2 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 09:14:04 25-02-2025 | 38,4502 | 26,8663 | 16,4 | 1,5 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 22:34:09 24-02-2025 | 38,4788 | 26,6995 | 9,1 | 1,3 |
Güzelbahçe (İzmir) | 00:25:17 23-02-2025 | 38,3902 | 26,8493 | 2,7 | 1,4 |
Yeşilköy-Torbali (İzmir) | 19:13:00 21-02-2025 | 38,2905 | 27,2225 | 3,9 | 2 |
Salıhler-Dikili (İzmir) | 06:21:36 21-02-2025 | 39,1768 | 26,846 | 9,1 | 1,3 |
Eğrigöl-Bergama (İzmir) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
İzmir’de yaşanan depremler, bölgedeki halkın günlük yaşamını etkilemektedir. Bu nedenle, depremlerle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem arz etmektedir.