AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:08:07 17-04-2025 | 37,9848 | 37,5455 | 12,7 | 0,9 |
Gövdelik-Doğanşehir (Malatya) | 23:48:28 16-04-2025 | 38,0033 | 37,5962 | 4,2 | 1,4 |
Gölpınar-Göksun (Kahramanmaraş) | 23:44:35 16-04-2025 | 37,94 | 36,5317 | 5,6 | 1,3 |
Ege Denizi – [21.51 km] Seferihisar (İzmir) | 23:41:39 16-04-2025 | 37,87861 | 26,90361 | 7,06 | 2,3 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 23:41:39 16-04-2025 | 37,8642 | 26,8995 | 10,6 | 2,4 |
Gücük Su-Göksun (Kahramanmaraş) | 23:04:59 16-04-2025 | 38,0737 | 36,6447 | 14,3 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:04:58 16-04-2025 | 38,06694 | 36,63389 | 6,96 | 1,8 |
Gönen (Balıkesir) | 22:44:18 16-04-2025 | 40,08139 | 27,61972 | 7 | 1,5 |
Bakırlı-Gönen (Balıkesir) | 22:44:18 16-04-2025 | 40,091 | 27,6183 | 14,2 | 1,4 |
Karlısı (Hatay) | 22:25:22 16-04-2025 | 36,2823 | 36,0825 | 4,5 | 1,6 |
Antakya (Hatay) | 22:25:21 16-04-2025 | 36,28361 | 36,14222 | 6,98 | 1,6 |
Zeytinliova-Akhisar (Manisa) | 21:58:43 16-04-2025 | 38,9833 | 27,667 | 7,3 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,24667 | 37,19139 | 8,72 | 2,5 |
Küçük Yapalak-Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,2992 | 37,2173 | 9,9 | 2,5 |
Ege Denizi | 21:23:02 16-04-2025 | 36,5677 | 25,6317 | 6,2 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 21:11:56 16-04-2025 | 37,60306 | 35,86694 | 7,01 | 1,8 |
Düzgün Ağaç-Kozan (Adana) | 21:11:56 16-04-2025 | 37,5952 | 35,829 | 6,5 | 1,8 |
Ege Denizi | 20:36:26 16-04-2025 | 35,781 | 25,5107 | 12,6 | 2,1 |
Olur (Erzurum) | 20:18:59 16-04-2025 | 40,87083 | 41,92306 | 7 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:51:21 16-04-2025 | 38,00139 | 38,22472 | 7,8 | 1,0 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:35 16-04-2025 | 38,0675 | 37,88972 | 7 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:35 16-04-2025 | 38,0888 | 37,8942 | 5,5 | 2,0 |
Ege Denizi | 18:33:27 16-04-2025 | 35,7605 | 25,464 | 21,2 | 2,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:20:57 16-04-2025 | 39,50333 | 28,15222 | 7,01 | 1,4 |
Güvemcetmi-Bigadiç (Balıkesir) | 18:20:57 16-04-2025 | 39,5095 | 28,095 | 14,1 | 1,6 |
Akçadağ (Malatya) | 18:12:04 16-04-2025 | 38,5025 | 38,02417 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [93.24 km] Çeşme (İzmir) | 18:06:29 16-04-2025 | 38,71639 | 25,31889 | 11,06 | 2,1 |
Ege Denizi | 18:06:29 16-04-2025 | 38,6417 | 25,3017 | 1,8 | 2,1 |
Akçadağ (Malatya) | 17:49:31 16-04-2025 | 38,27528 | 38,07806 | 7 | 1,4 |
Yoğunpelit-Yığılca (Düzce) | 17:10:17 16-04-2025 | 40,9032 | 31,6583 | 5,5 | 2,3 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 16:55:33 16-04-2025 | 39,955 | 28,715 | 6,95 | 1,5 |
Ege Denizi – [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale) | 14:00:13 16-04-2025 | 39,60444 | 25,03472 | 10,38 | 1,6 |
Ege Denizi | 14:00:13 16-04-2025 | 39,5127 | 25,1318 | 12 | 1,9 |
Mut (Mersin) | 13:41:37 16-04-2025 | 36,67472 | 33,49167 | 7 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:27:20 16-04-2025 | 38,09361 | 36,96056 | 7,05 | 2,7 |
Tombak-Göksun (Kahramanmaraş) | 13:27:19 16-04-2025 | 38,1208 | 36,9863 | 7,7 | 2,5 |
Korkuteli (Antalya) | 13:24:05 16-04-2025 | 37,13444 | 30,40194 | 7 | 1,4 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Ardıclar (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:11:43 16-04-2025 | 38,05944 | 38,40583 | 6,4 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 13:03:54 16-04-2025 | 38,36083 | 27,75222 | 7 | 1,2 |
Bala (Ankara) | 12:54:29 16-04-2025 | 39,32167 | 33,40167 | 7 | 1,2 |
Küçük Camili-Bala (Ankara) | 12:54:28 16-04-2025 | 39,358 | 33,3893 | 0 | 1,5 |
Kayarası-Tavşanlı (Kütahya) | 12:51:11 16-04-2025 | 39,6162 | 29,4052 | 0 | 1,4 |
Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | 12:48:15 16-04-2025 | 38,0897 | 36,6412 | 5,3 | 3,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:48:14 16-04-2025 | 38,1 | 36,64167 | 16,1 | 3,7 |
Değirmenli-Bigadiç (Balıkesir) | 12:38:52 16-04-2025 | 39,4848 | 28,12 | 14,3 | 1,5 |
Akdeniz – [57.06 km] Kumluca (Antalya) | 12:24:40 16-04-2025 | 35,90333 | 30,78528 | 16,28 | 2,3 |
Akdeniz | 12:24:36 16-04-2025 | 35,5452 | 30,5472 | 26,4 | 2,4 |
Vize (Kırklareli) | 12:01:14 16-04-2025 | 41,61722 | 27,67694 | 7 | 1,2 |
Bayırköy-Milas (Muğla) | 11:57:32 16-04-2025 | 37,0892 | 27,8945 | 0 | 1,6 |
Akdeniz – [67.29 km] Marmaris (Muğla) | 11:52:10 16-04-2025 | 36,02556 | 28,1 | 6,93 | 2,1 |
Akdeniz | 11:52:10 16-04-2025 | 36,0885 | 28,1128 | 1,7 | 2,4 |
Emiroğlu-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:49:22 16-04-2025 | 37,3302 | 37,0472 | 5,4 | 2,0 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:49:21 16-04-2025 | 37,34444 | 37,06694 | 10,63 | 1,9 |
Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) | 11:48:14 16-04-2025 | 38,0357 | 38,178 | 4,2 | 1,8 |
Olur (Erzurum) | 11:47:37 16-04-2025 | 40,74028 | 42,18333 | 7 | 1,5 |
Soma (Manisa) | 11:13:12 16-04-2025 | 39,27389 | 27,73222 | 5,97 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 11:12:34 16-04-2025 | 39,79278 | 39,11 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 11:09:12 16-04-2025 | 39,52583 | 28,11722 | 5,89 | 1,6 |
İskele-Bigadiç (Balıkesir) | 11:09:11 16-04-2025 | 39,4892 | 28,1865 | 7,9 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 11:05:50 16-04-2025 | 38,24361 | 38,66361 | 14,26 | 1,2 |
Tekkeyeni-Sulusaray (Tokat) | 11:05:37 16-04-2025 | 40,0522 | 35,9687 | 5,3 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 09:21:19 16-04-2025 | 38,27694 | 38,8075 | 7 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:01:24 16-04-2025 | 38,02528 | 38,18861 | 7,18 | 2,3 |
Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) | 09:01:23 16-04-2025 | 38,0368 | 38,1955 | 19,5 | 2,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.51 km] Menderes (İzmir) | 08:55:56 16-04-2025 | 38,03694 | 27,00722 | 7 | 1,0 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 08:55:55 16-04-2025 | 37,876 | 26,897 | 5,3 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 08:54:37 16-04-2025 | 38,33972 | 38,78556 | 7,05 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 08:11:44 16-04-2025 | 38,265 | 38,80194 | 6,94 | 1,6 |
Menderes (İzmir) | 08:04:15 16-04-2025 | 38,25583 | 27,13556 | 10,35 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:56:05 16-04-2025 | 38,11833 | 36,69417 | 5,45 | 2,2 |
Yazıköy-Afşin (Kahramanmaraş) | 07:56:04 16-04-2025 | 38,162 | 36,7627 | 1,7 | 2,3 |
Aladağ (Adana) | 07:38:30 16-04-2025 | 37,69139 | 35,39833 | 7,02 | 1,8 |
Sliven (Bulgaristan) – [70.58 km] Lalapaşa (Edirne) | 07:29:21 16-04-2025 | 42,55417 | 26,32222 | 5,65 | 2,0 |
Ege Denizi | 07:22:36 16-04-2025 | 35,5973 | 26,4312 | 11,5 | 2,7 |
Bala (Ankara) | 06:07:12 16-04-2025 | 39,42389 | 33,12 | 7 | 1,5 |
Afsar-Bala (Ankara) | 06:07:12 16-04-2025 | 39,4712 | 33,0505 | 9 | 1,3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 05:04:08 16-04-2025 | 38,02528 | 37,53194 | 6,98 | 4,1 |
Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) | 05:04:08 16-04-2025 | 38,0358 | 37,5528 | 1,8 | 4,0 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 04:46:56 16-04-2025 | 37,73444 | 37,63806 | 13,36 | 3,4 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 04:46:56 16-04-2025 | 37,7717 | 37,632 | 5,9 | 3,1 |
Ege Denizi – [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:27:56 16-04-2025 | 39,46389 | 25,92028 | 7 | 1,5 |
Dodurga-Fethiye (Muğla) | 04:17:14 16-04-2025 | 36,34 | 29,1193 | 22,1 | 2 |
Akdeniz – [30.39 km] Kaş (Antalya) | 04:17:11 16-04-2025 | 36,04361 | 29,14 | 10,61 | 1,9 |
Yunanistan | 04:11:36 16-04-2025 | 40,3012 | 24,1237 | 4 | 1,5 |
Ege Denizi | 04:01:30 16-04-2025 | 36,2547 | 25,5878 | 5,4 | 1,9 |
Akdeniz – [103.87 km] Datça (Muğla) | 03:33:42 16-04-2025 | 35,76528 | 27,59556 | 13,18 | 2 |
Akdeniz | 03:33:42 16-04-2025 | 35,7653 | 27,5203 | 17,8 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 03:25:15 16-04-2025 | 38,36833 | 38,95917 | 7 | 1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 03:19:20 16-04-2025 | 37,93667 | 37,65083 | 8,21 | 1,2 |
Begre-Doğanşehir (Malatya) | 03:19:17 16-04-2025 | 38,0558 | 37,6383 | 5 | 1,3 |
Akdeniz – [35.64 km] Kaş (Antalya) | 02:45:05 16-04-2025 | 36,00361 | 29,10889 | 28,39 | 3 |
Akdeniz | 02:45:05 16-04-2025 | 36,0062 | 29,167 | 13,1 | 3 |
Pülümür (Tunceli) | 02:32:06 16-04-2025 | 39,53361 | 39,87028 | 6,27 | 2 |
Senek-Pülümür (Tunceli) | 02:32:05 16-04-2025 | 39,5637 | 39,8935 | 3,6 | 2,3 |
Burdur Gölü – [04.05 km] Merkez (Burdur) | 02:30:41 16-04-2025 | 37,6975 | 30,15306 | 7 | 1,8 |
Cendik (Burdur) | 02:30:40 16-04-2025 | 37,6857 | 30,1672 | 7,6 | 1,9 |
Ege Denizi | 02:21:01 16-04-2025 | 35,75 | 25,6125 | 5,4 | 2,6 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 02:16:03 16-04-2025 | 37,74389 | 37,70444 | 9,74 | 1,2 |
Akçakaya-Gölbaşı (Adıyaman) | 02:16:02 16-04-2025 | 37,8038 | 37,6908 | 1,7 | 1,4 |
Yunanistan | 01:58:52 16-04-2025 | 40,3077 | 24,11 | 7,6 | 1 |
Ege Denizi | 01:55:25 16-04-2025 | 35,755 | 25,5378 | 14,9 | 1,6 |
Ege Denizi | 01:49:33 16-04-2025 | 36,6432 | 25,7412 | 9,3 | 2 |
Sungurlu (Çorum) | 01:45:37 16-04-2025 | 39,99333 | 34,20639 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 01:41:19 16-04-2025 | 36,7613 | 25,6447 | 8,8 | 1,9 |
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [68.09 km] Başkale (Van) | 01:39:55 16-04-2025 | 38,42639 | 45,20778 | 7,66 | 1,9 |
İran | 01:39:55 16-04-2025 | 38,4837 | 45,2155 | 7,4 | 2,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,02861 | 36,40917 | 6,93 | 1,3 |
Alıcılıbucak-Göksun (Kahramanmaraş) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,1023 | 36,5203 | 4,9 | 1,2 |
Cihanbeyli (Konya) | 00:58:32 16-04-2025 | 38,91333 | 32,89083 | 6,89 | 1,1 |
Tavşancalı-Kulu (Konya) | 00:58:32 16-04-2025 | 38,9057 | 32,9442 | 1,6 | 1,3 |
Yunanistan | 00:49:17 16-04-2025 | 38,1878 | 23,394 | 5 | 2,3 |
Akdeniz – [32.90 km] Yayladağı (Hatay) | 00:45:06 16-04-2025 | 36,01278 | 35,58833 | 17,44 | 2 |
Akdeniz | 00:45:01 16-04-2025 | 35,9058 | 35,3682 | 4 | 1,8 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:08:07 17-04-2025 | 37,9848 | 37,5455 | 12,7 | 0,9 |
Gövdelik-Doğanşehir (Malatya) | 23:48:28 16-04-2025 | 38,0033 | 37,5962 | 4,2 | 1,4 |
Gölpınar-Göksun (Kahramanmaraş) | 23:44:35 16-04-2025 | 37,94 | 36,5317 | 5,6 | 1,3 |
Ege Denizi – [21.51 km] Seferihisar (İzmir) | 23:41:39 16-04-2025 | 37,87861 | 26,90361 | 7,06 | 2,3 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 23:41:39 16-04-2025 | 37,8642 | 26,8995 | 10,6 | 2,4 |
Gücük Su-Göksun (Kahramanmaraş) | 23:04:59 16-04-2025 | 38,0737 | 36,6447 | 14,3 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:04:58 16-04-2025 | 38,06694 | 36,63389 | 6,96 | 1,8 |
Gönen (Balıkesir) | 22:44:18 16-04-2025 | 40,08139 | 27,61972 | 7 | 1,5 |
Bakırlı-Gönen (Balıkesir) | 22:44:18 16-04-2025 | 40,091 | 27,6183 | 14,2 | 1,4 |
Karlısı (Hatay) | 22:25:22 16-04-2025 | 36,2823 | 36,0825 | 4,5 | 1,6 |
Antakya (Hatay) | 22:25:21 16-04-2025 | 36,28361 | 36,14222 | 6,98 | 1,6 |
Zeytinliova-Akhisar (Manisa) | 21:58:43 16-04-2025 | 38,9833 | 27,667 | 7,3 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,24667 | 37,19139 | 8,72 | 2,5 |
Küçük Yapalak-Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,2992 | 37,2173 | 9,9 | 2,5 |
Ege Denizi | 21:23:02 16-04-2025 | 36,5677 | 25,6317 | 6,2 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 21:11:56 16-04-2025 | 37,60306 | 35,86694 | 7,01 | 1,8 |
Düzgün Ağaç-Kozan (Adana) | 21:11:56 16-04-2025 | 37,5952 | 35,829 | 6,5 | 1,8 |
Ege Denizi | 20:36:26 16-04-2025 | 35,781 | 25,5107 | 12,6 | 2,1 |
Olur (Erzurum) | 20:18:59 16-04-2025 | 40,87083 | 41,92306 | 7 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:51:21 16-04-2025 | 38,00139 | 38,22472 | 7,8 | 1,0 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:35 16-04-2025 | 38,0675 | 37,88972 | 7 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:35 16-04-2025 | 38,0888 | 37,8942 | 5,5 | 2,0 |
Ege Denizi | 18:33:27 16-04-2025 | 35,7605 | 25,464 | 21,2 | 2,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:20:57 16-04-2025 | 39,50333 | 28,15222 | 7,01 | 1,4 |
Güvemcetmi-Bigadiç (Balıkesir) | 18:20:57 16-04-2025 | 39,5095 | 28,095 | 14,1 | 1,6 |
Akçadağ (Malatya) | 18:12:04 16-04-2025 | 38,5025 | 38,02417 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [93.24 km] Çeşme (İzmir) | 18:06:29 16-04-2025 | 38,71639 | 25,31889 | 11,06 | 2,1 |
Ege Denizi | 18:06:29 16-04-2025 | 38,6417 | 25,3017 | 1,8 | 2,1 |
Akçadağ (Malatya) | 17:49:31 16-04-2025 | 38,27528 | 38,07806 | 7 | 1,4 |
Yoğunpelit-Yığılca (Düzce) | 17:10:17 16-04-2025 | 40,9032 | 31,6583 | 5,5 | 2,3 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 16:55:33 16-04-2025 | 39,955 | 28,715 | 6,95 | 1,5 |
Ege Denizi – [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale) | 14:00:13 16-04-2025 | 39,60444 | 25,03472 | 10,38 | 1,6 |
Ege Denizi | 14:00:13 16-04-2025 | 39,5127 | 25,1318 | 12 | 1,9 |
Mut (Mersin) | 13:41:37 16-04-2025 | 36,67472 | 33,49167 | 7 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:27:20 16-04-2025 | 38,09361 | 36,96056 | 7,05 | 2,7 |
Tombak-Göksun (Kahramanmaraş) | 13:27:19 16-04-2025 | 38,1208 | 36,9863 | 7,7 | 2,5 |
Korkuteli (Antalya) | 13:24:05 16-04-2025 | 37,13444 | 30,40194 | 7 | 1,4 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Ardıclar (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:11:43 16-04-2025 | 38,05944 | 38,40583 | 6,4 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 13:03:54 16-04-2025 | 38,36083 | 27,75222 | 7 | 1,2 |
Bala (Ankara) | 12:54:29 16-04-2025 | 39,32167 | 33,40167 | 7 | 1,2 |
Küçük Camili-Bala (Ankara) | 12:54:28 16-04-2025 | 39,358 | 33,3893 | 0 | 1,5 |
Kayarası-Tavşanlı (Kütahya) | 12:51:11 16-04-2025 | 39,6162 | 29,4052 | 0 | 1,4 |
Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | 12:48:15 16-04-2025 | 38,0897 | 36,6412 | 5,3 | 3,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:48:14 16-04-2025 | 38,1 | 36,64167 | 16,1 | 3,7 |
Değirmenli-Bigadiç (Balıkesir) | 12:38:52 16-04-2025 | 39,4848 | 28,12 | 14,3 | 1,5 |
Akdeniz – [57.06 km] Kumluca (Antalya) | 12:24:40 16-04-2025 | 35,90333 | 30,78528 | 16,28 | 2,3 |
Akdeniz | 12:24:36 16-04-2025 | 35,5452 | 30,5472 | 26,4 | 2,4 |
Vize (Kırklareli) | 12:01:14 16-04-2025 | 41,61722 | 27,67694 | 7 | 1,2 |
Bayırköy-Milas (Muğla) | 11:57:32 16-04-2025 | 37,0892 | 27,8945 | 0 | 1,6 |
Akdeniz – [67.29 km] Marmaris (Muğla) | 11:52:10 16-04-2025 | 36,02556 | 28,1 | 6,93 | 2,1 |
Akdeniz | 11:52:10 16-04-2025 | 36,0885 | 28,1128 | 1,7 | 2,4 |
Emiroğlu-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:49:22 16-04-2025 | 37,3302 | 37,0472 | 5,4 | 2,0 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:49:21 16-04-2025 | 37,34444 | 37,06694 | 10,63 | 1,9 |
Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) | 11:48:14 16-04-2025 | 38,0357 | 38,178 | 4,2 | 1,8 |
Olur (Erzurum) | 11:47:37 16-04-2025 | 40,74028 | 42,18333 | 7 | 1,5 |
Soma (Manisa) | 11:13:12 16-04-2025 | 39,27389 | 27,73222 | 5,97 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 11:12:34 16-04-2025 | 39,79278 | 39,11 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 11:09:12 16-04-2025 | 39,52583 | 28,11722 | 5,89 | 1,6 |
İskele-Bigadiç (Balıkesir) | 11:09:11 16-04-2025 | 39,4892 | 28,1865 | 7,9 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 11:05:50 16-04-2025 | 38,24361 | 38,66361 | 14,26 | 1,2 |
Tekkeyeni-Sulusaray (Tokat) | 11:05:37 16-04-2025 | 40,0522 | 35,9687 | 5,3 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 09:21:19 16-04-2025 | 38,27694 | 38,8075 | 7 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:01:24 16-04-2025 | 38,02528 | 38,18861 | 7,18 | 2,3 |
Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) | 09:01:23 16-04-2025 | 38,0368 | 38,1955 | 19,5 | 2,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.51 km] Menderes (İzmir) | 08:55:56 16-04-2025 | 38,03694 | 27,00722 | 7 | 1,0 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 08:55:55 16-04-2025 | 37,876 | 26,897 | 5,3 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 08:54:37 16-04-2025 | 38,33972 | 38,78556 | 7,05 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 08:11:44 16-04-2025 | 38,265 | 38,80194 | 6,94 | 1,6 |
Menderes (İzmir) | 08:04:15 16-04-2025 | 38,25583 | 27,13556 | 10,35 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:56:05 16-04-2025 | 38,11833 | 36,69417 | 5,45 | 2,2 |
Yazıköy-Afşin (Kahramanmaraş) | 07:56:04 16-04-2025 | 38,162 | 36,7627 | 1,7 | 2,3 |
Aladağ (Adana) | 07:38:30 16-04-2025 | 37,69139 | 35,39833 | 7,02 | 1,8 |
Sliven (Bulgaristan) – [70.58 km] Lalapaşa (Edirne) | 07:29:21 16-04-2025 | 42,55417 | 26,32222 | 5,65 | 2,0 |
Ege Denizi | 07:22:36 16-04-2025 | 35,5973 | 26,4312 | 11,5 | 2,7 |
Bala (Ankara) |