AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi – [99.03 km] Datça (Muğla) | 00:00:01 09-04-2025 | 35,80833 | 27,31556 | 20,24 | 3,6 |
Ege Denizi | 00:00:01 09-04-2025 | 35,7758 | 27,1897 | 10,5 | 3,4 |
Güney (Denizli) | 23:55:42 08-04-2025 | 38,17417 | 29,06194 | 5,62 | 1,9 |
Güney (Denizli) | 23:55:41 08-04-2025 | 38,1722 | 29,0597 | 7,2 | 2,3 |
Güney (Denizli) | 23:54:15 08-04-2025 | 38,18583 | 29,05528 | 4,3 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 23:38:56 08-04-2025 | 38,4075 | 37,85889 | 6,78 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 23:32:48 08-04-2025 | 38,12333 | 38,50472 | 7 | 1 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.46 km] Foça (İzmir) | 23:29:06 08-04-2025 | 38,60444 | 26,76306 | 11,78 | 1,4 |
Foça (İzmir) | 23:29:04 08-04-2025 | 38,6333 | 26,7835 | 14,8 | 1,4 |
Turgutlu (Manisa) | 23:27:40 08-04-2025 | 38,34528 | 27,79583 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:18:12 08-04-2025 | 38,18639 | 38,13778 | 6,92 | 1,1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:15:37 08-04-2025 | 37,9675 | 37,28083 | 7,08 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:13:14 08-04-2025 | 38,225 | 38,14139 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 23:05:23 08-04-2025 | 36,62639 | 25,78417 | 6,09 | 2 |
Ege Denizi | 23:05:19 08-04-2025 | 36,6732 | 25,7915 | 6,2 | 2,3 |
Menteşe (Muğla) | 22:59:18 08-04-2025 | 37,21139 | 28,75778 | 12,23 | 1,7 |
Karacaören (Muğla) | 22:59:17 08-04-2025 | 37,1998 | 28,7738 | 2,6 | 1,8 |
Yamanlar (Denizli) | 22:53:33 08-04-2025 | 38,2185 | 29,6848 | 6,9 | 3 |
Çivril (Denizli) | 22:53:33 08-04-2025 | 38,2125 | 29,69556 | 6,94 | 2,4 |
Merkez (Karaman) | 22:36:16 08-04-2025 | 37,4775 | 33,22361 | 7,01 | 1 |
Sungurlu (Çorum) | 22:20:47 08-04-2025 | 40,29222 | 34,43667 | 7 | 0,8 |
İkizli (Çorum) | 22:20:00 08-04-2025 | 40,3213 | 34,3522 | 9,9 | 1,8 |
Sungurlu (Çorum) | 22:20:00 08-04-2025 | 40,29917 | 34,43972 | 7,06 | 1,4 |
Akdeniz – [58.59 km] Marmaris (Muğla) | 22:19:30 08-04-2025 | 36,10417 | 28,12722 | 14,72 | 1,8 |
Karesi (Balıkesir) | 21:56:54 08-04-2025 | 39,65444 | 27,8475 | 9,95 | 1,4 |
Hazar Gölü – [05.20 km] Merkez (Elazığ) | 21:51:32 08-04-2025 | 38,48667 | 39,38611 | 6,44 | 0,7 |
Akdeniz – [04.09 km] Samandağ (Hatay) | 21:28:35 08-04-2025 | 36,10944 | 35,88889 | 10,97 | 1,6 |
Adalar (İstanbul) | 21:20:58 08-04-2025 | 40,7747 | 29,1068 | 12 | 1,7 |
Marmara Denizi – [09.89 km] Adalar (İstanbul) | 21:20:58 08-04-2025 | 40,77167 | 29,09111 | 8,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:55:10 08-04-2025 | 38,24361 | 38,73694 | 6,37 | 1,2 |
Alaşehir (Manisa) | 20:42:18 08-04-2025 | 38,37361 | 28,3925 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [110.07 km] Datça (Muğla) | 20:18:51 08-04-2025 | 35,71722 | 27,23694 | 7,05 | 1,8 |
Ege Denizi – [104.61 km] Datça (Muğla) | 19:52:15 08-04-2025 | 35,75861 | 27,30583 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 19:52:14 08-04-2025 | 35,7995 | 27,1342 | 2,5 | 2,1 |
Sultanköy – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 18:46:48 08-04-2025 | 41,0233 | 28,0295 | 4,7 | 1,6 |
Marmara Denizi – [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 18:46:45 08-04-2025 | 40,81889 | 28,11028 | 6,98 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:39:15 08-04-2025 | 39,50528 | 28,16389 | 7,06 | 1,7 |
Yeni Köy – Bigadiç (Balıkesir) | 18:39:14 08-04-2025 | 39,5107 | 28,11 | 18 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:34:01 08-04-2025 | 39,51028 | 28,15111 | 6,99 | 1,5 |
Ekinci (Köyceğiz, Muğla) | 18:24:35 08-04-2025 | 36,8895 | 28,4545 | 5 | 1,2 |
Ege Denizi – [47.89 km] Marmaris (Muğla) | 18:24:24 08-04-2025 | 36,3 | 27,76778 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – [109.07 km] Datça (Muğla) | 16:37:31 08-04-2025 | 35,71972 | 27,29 | 16,48 | 2,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16:30:16 08-04-2025 | 37,37583 | 36,99361 | 16,21 | 1,1 |
Ege Denizi | 16:19:38 08-04-2025 | 35,7302 | 27,1982 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi – [106.60 km] Datça (Muğla) | 16:18:42 08-04-2025 | 35,74389 | 27,27528 | 16,8 | 2,9 |
Ege Denizi | 16:18:42 08-04-2025 | 35,7652 | 27,2005 | 8,4 | 3,5 |
Sincik (Adıyaman) | 16:05:45 08-04-2025 | 38,08694 | 38,46 | 7 | 1,7 |
Yahyalı (Kayseri) | 15:56:15 08-04-2025 | 37,91972 | 35,4875 | 7 | 1,5 |
Yeşilköy – Yahyalı (Kayseri) | 15:56:14 08-04-2025 | 37,904 | 35,5118 | 19,5 | 1,7 |
Merkez (Çorum) | 15:50:15 08-04-2025 | 40,61389 | 34,785 | 7,59 | 1,4 |
Akçadağ (Malatya) | 14:58:50 08-04-2025 | 38,27417 | 37,8875 | 0,04 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:50:42 08-04-2025 | 38,25556 | 38,12806 | 7 | 1,2 |
Çayırlı (Erzincan) | 14:50:35 08-04-2025 | 39,86944 | 39,63472 | 7,18 | 1,6 |
Cılhoroz – Çayırlı (Erzincan) | 14:50:33 08-04-2025 | 39,8878 | 39,6952 | 24,1 | 2 |
Camkoy – Germencik (Aydın) | 14:45:24 08-04-2025 | 37,9442 | 27,5803 | 15,7 | 1,5 |
İslahiye (Gaziantep) | 14:43:05 08-04-2025 | 37,08861 | 36,63694 | 7 | 1,7 |
Ortulu – İslahiye (Gaziantep) | 14:43:04 08-04-2025 | 37,0512 | 36,741 | 14,8 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 14:29:25 08-04-2025 | 38,29806 | 37,85139 | 9,13 | 1,5 |
Topallı – Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:29:24 08-04-2025 | 38,2787 | 37,6423 | 6,3 | 1,4 |
Merkez (Adıyaman) | 14:05:04 08-04-2025 | 37,83806 | 38,34083 | 1,39 | 1,7 |
Bozkurt (Denizli) | 13:59:28 08-04-2025 | 37,88056 | 29,58333 | 7 | 1,1 |
Tutluca – Bozkurt (Denizli) | 13:59:27 08-04-2025 | 37,8487 | 29,614 | 12,9 | 1,2 |
Emet (Kütahya) | 13:46:18 08-04-2025 | 39,30889 | 29,32389 | 7 | 1,3 |
Bahatar – Emet (Kütahya) | 13:46:17 08-04-2025 | 39,3382 | 29,3118 | 0 | 1,6 |
Eşme (Uşak) | 13:42:05 08-04-2025 | 38,42667 | 29,01861 | 7 | 0,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.58 km] Kuşadası (Aydın) | 13:40:13 08-04-2025 | 37,82722 | 27,055 | 7 | 2,2 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 13:40:13 08-04-2025 | 37,8325 | 27,0167 | 5,4 | 2,3 |
İskele – Bigadiç (Balıkesir) | 13:06:15 08-04-2025 | 39,4948 | 28,1418 | 7,6 | 2,1 |
Dursunbey (Balıkesir) | 13:06:10 08-04-2025 | 39,68722 | 28,51611 | 7 | 1,9 |
Karakaya – Tavşanlı (Kütahya) | 13:04:48 08-04-2025 | 39,6523 | 29,412 | 0 | 1,7 |
Alaşehir (Manisa) | 12:49:28 08-04-2025 | 38,54028 | 28,4825 | 0,46 | 1 |
Darende (Malatya) | 12:32:27 08-04-2025 | 38,41722 | 37,50583 | 7 | 1,7 |
Gaziköy – Darende (Malatya) | 12:32:26 08-04-2025 | 38,4457 | 37,3828 | 5,3 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:27:21 08-04-2025 | 38,17556 | 37,60722 | 0,07 | 1,3 |
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12:23:15 08-04-2025 | 34,77306 | 33,31667 | 7 | 3,1 |
Eşme (Uşak) | 12:20:38 08-04-2025 | 38,48778 | 29,13417 | 7 | 1 |
Eşme (Uşak) | 12:18:50 08-04-2025 | 38,48444 | 29,15278 | 7 | 0,9 |
Şehitkamil (Gaziantep) | 12:10:17 08-04-2025 | 37,20417 | 37,02111 | 7 | 0,9 |
Çubuk (Ankara) | 11:49:02 08-04-2025 | 40,14167 | 32,96222 | 7,02 | 1,5 |
Sıgırlıhacı – Çubuk (Ankara) | 11:49:01 08-04-2025 | 40,154 | 32,9652 | 9,9 | 1,8 |
Saimbeyli (Adana) | 10:50:26 08-04-2025 | 37,86056 | 36,15361 | 6,56 | 1,8 |
Merkez (Elazığ) | 10:41:08 08-04-2025 | 38,6 | 39,65917 | 7 | 1,4 |
Kırkağaç (Manisa) | 10:25:45 08-04-2025 | 39,11056 | 27,82306 | 7,09 | 1,1 |
İlyaslar – Kırkağaç (Manisa) | 10:25:43 08-04-2025 | 39,107 | 27,7713 | 19,2 | 1,2 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 10:21:43 08-04-2025 | 39,88833 | 33,43222 | 7 | 0,8 |
Marmara Denizi – [25.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 10:16:55 08-04-2025 | 40,83556 | 28,20583 | 6,98 | 1,9 |
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) | 10:16:55 08-04-2025 | 40,8332 | 28,212 | 10,9 | 2,3 |
Sungurlu (Çorum) | 09:53:53 08-04-2025 | 40,30333 | 34,41889 | 7 | 1,9 |
Ortaköy – Sungurlu (Çorum) | 09:53:53 08-04-2025 | 40,3448 | 34,3952 | 2,9 | 2,1 |
Merkez (Adıyaman) | 09:44:04 08-04-2025 | 37,96222 | 38,20167 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 08:13:50 08-04-2025 | 38,30778 | 37,8225 | 10,28 | 1,5 |
Çevirme – Akçadağ (Malatya) | 08:13:48 08-04-2025 | 38,2963 | 37,7533 | 11,3 | 1,6 |
Ege Denizi | 07:47:39 08-04-2025 | 36,6477 | 25,7877 | 5,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 07:47:38 08-04-2025 | 36,63167 | 25,61694 | 5,94 | 2,1 |
Kale (Malatya) | 07:00:13 08-04-2025 | 38,34972 | 38,78583 | 7,15 | 0,9 |
Akbayır – Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:45:44 08-04-2025 | 38,133 | 37,3443 | 4,1 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 06:29:24 08-04-2025 | 38,25083 | 38,83556 | 8,29 | 1,4 |
Erdemli – Kale (Malatya) | 06:29:24 08-04-2025 | 38,3628 | 38,6923 | 14,8 | 1,3 |
Ege Denizi | 06:15:13 08-04-2025 | 36,3982 | 25,4998 | 5,4 | 2,5 |
Kale – Çelikhan (Adıyaman) | 06:12:47 08-04-2025 | 38,1115 | 38,317 | 7,1 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:12:46 08-04-2025 | 38,08056 | 38,40944 | 9,8 | 1,7 |
Girit Adası (Akdeniz) | 05:47:10 08-04-2025 | 35,5578 | 25,9237 | 28,6 | 2,5 |
Varto (Muş) | 05:46:15 08-04-2025 | 39,21917 | 41,42139 | 7,01 | 1,8 |
Sazlıca – Varto (Muş) | 05:46:14 08-04-2025 | 39,1885 | 41,4253 | 6,7 | 2 |
Varto (Muş) | 05:44:50 08-04-2025 | 39,20361 | 41,39472 | 6,97 | 2,1 |
Seki – Varto (Muş) | 05:44:50 08-04-2025 | 39,234 | 41,4202 | 4,3 | 2,3 |
Van Gölü – [03.84 km] Ahlat (Bitlis) | 05:42:34 08-04-2025 | 38,68472 | 42,43778 | 7,01 | 2,3 |
Adabağ – Tatvan (Bitlis) | 05:42:34 08-04-2025 | 38,68 | 42,4732 | 5,3 | 2,5 |
Akdeniz – [07.39 km] Yayladağı (Hatay) | 05:40:11 08-04-2025 | 35,99361 | 35,89417 | 7 | 1,8 |
Denzigören – Yayladağı (Hatay) | 05:40:10 08-04-2025 | 35,9555 | 35,8698 | 8,5 | 1,8 |
Honaz (Denizli) | 05:39:40 08-04-2025 | 37,70722 | 29,33389 | 6,99 | 1,4 |
Menteşe – Honaz (Denizli) | 05:39:40 08-04-2025 | 37,692 | 29,3133 | 4,8 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 05:30:57 08-04-2025 | 38,26694 | 38,77611 | 6,72 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:06:52 08-04-2025 | 38,00611 | 38,23861 | 7 | 0,8 |
Sivrice (Elazığ) | 04:25:27 08-04-2025 | 38,45944 | 39,22667 | 6,95 | 2,4 |
Gözebaşı – Elazığ | 04:25:27 08-04-2025 | 38,5223 | 39,2233 | 8 | 2,3 |
Bayırköy – Milas (Muğla) | 04:23:17 08-04-2025 | 37,095 | 27,8963 | 13,1 | 1,3 |
Milas (Muğla) | 04:23:16 08-04-2025 | 37,07444 | 27,84389 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [74.09 km] Datça (Muğla) | 04:18:26 08-04-2025 | 36,03556 | 27,31333 | 7,51 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:14:47 08-04-2025 | 38,1875 | 38,19528 | 7 | 1,2 |
Aydınlar – Akçadağ (Malatya) | 04:14:45 08-04-2025 | 38,3055 | 38,0848 | 8,4 | 1,3 |
Gövdelik – Doğanşehir (Malatya) | 03:58:52 08-04-2025 | 38,0797 | 37,5957 | 10,6 | 1 |
Akdeniz – [26.17 km] Yayladağı (Hatay) | 03:58:45 08-04-2025 | 36,00194 | 35,66194 | 6,93 | 1,3 |
Bulgaria | 03:58:06 08-04-2025 | 41,884 | 23,2903 | 4,4 | 2,8 |
Akdeniz – [25.83 km] Yayladağı (Hatay) | 03:38:33 08-04-2025 | 35,96889 | 35,65778 | 8,45 | 1,9 |
Akdeniz | 03:38:30 08-04-2025 | 35,718 | 35,639 | 9,7 | 2 |
Güney (Denizli) | 03:23:14 08-04-2025 | 38,20139 | 29,07417 | 7 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 03:13:42 08-04-2025 | 38,17556 | 38,45694 | 7 | 1,2 |
Gaziköy – Darende (Malatya) | 03:06:50 08-04-2025 | 38,4412 | 37,408 | 15,4 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 02:54:11 08-04-2025 | 38,10194 | 37,74 | 6,82 | 1,7 |
Polat – Doğanşehir (Malatya) | 02:54:08 08-04-2025 | 38,1882 | 37,8228 | 6,6 | 1,4 |
Işıklılar – Afyonkarahisar | 02:34:29 08-04-2025 | 38,6172 | 30,6818 | 8,7 | 0,9 |
Akdeniz – [39.93 km] Kaş (Antalya) | 01:58:32 08-04-2025 | 36,02 | 29,0075 | 7 | 1,6 |
Akdeniz | 01:58:31 08-04-2025 | 35,966 | 29,0305 | 10,3 | 1,6 |
Yeniçağlar – Kozluk (Batman) | 01:55:30 08-04-2025 | 38,1653 | 41,2315 | 4,9 | 1,8 |
Kozluk (Batman) | 01:55:28 08-04-2025 | 38,05694 | 41,27444 | 7 | 1,7 |
Akdeniz | 01:53:14 08-04-2025 | 36,1083 | 29,0703 | 8,1 | 2 |
Akdeniz – [39.85 km] Kaş (Antalya) | 01:53:13 08-04-2025 | 36,00306 | 29,03139 | 6,28 | 1,9 |
Ege Denizi | 01:43:45 08-04-2025 | 36,75472 | 25,7775 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi | 01:43:44 08-04-2025 | 36,6925 | 25,61 | 9,5 | 2,2 |
Buldan (Denizli) | 01:20:31 08-04-2025 | 38,07556 | 28,92083 | 7 | 1,1 |
Hugtaş – Göksun (Kahramanmaraş) | 01:13:59 08-04-2025 | 37,9887 | 36,3888 | 14 | 1,3 |
Akdeniz | 01:01:47 08-04-2025 | 35,92111 | 35,68917 | 6,33 | 2,1 |
Akdeniz | 01:01:46 08-04-2025 | 35,9823 | 35,6203 | 5,9 | 2,1 |
Akdeniz | 00:50:21 08-04-2025 | 35,92083 | 35,63583 | 7,12 | 2,2 |
Akdeniz | 00:50:19 08-04-2025 | 35,82 | 35,6278 | 10,3 | 2,2 |
Akdeniz | 00:43:20 08-04-2025 | 35,86083 | 35,67722 | 5,45 | 2 |
Akdeniz | 00:43:18 08-04-2025 | 35,7295 | 35,6422 | 17,4 | 1,9 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi – [99.03 km] Datça (Muğla) | 00:00:01 09-04-2025 | 35,80833 | 27,31556 | 20,24 | 3,6 |
Ege Denizi | 00:00:01 09-04-2025 | 35,7758 | 27,1897 | 10,5 | 3,4 |
Güney (Denizli) | 23:55:42 08-04-2025 | 38,17417 | 29,06194 | 5,62 | 1,9 |
Güney (Denizli) | 23:55:41 08-04-2025 | 38,1722 | 29,0597 | 7,2 | 2,3 |
Güney (Denizli) | 23:54:15 08-04-2025 | 38,18583 | 29,05528 | 4,3 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 23:38:56 08-04-2025 | 38,4075 | 37,85889 | 6,78 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 23:32:48 08-04-2025 | 38,12333 | 38,50472 | 7 | 1 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.46 km] Foça (İzmir) | 23:29:06 08-04-2025 | 38,60444 | 26,76306 | 11,78 | 1,4 |
Foça (İzmir) | 23:29:04 08-04-2025 | 38,6333 | 26,7835 | 14,8 | 1,4 |
Turgutlu (Manisa) | 23:27:40 08-04-2025 | 38,34528 | 27,79583 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:18:12 08-04-2025 | 38,18639 | 38,13778 | 6,92 | 1,1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 23:15:37 08-04-2025 | 37,9675 | 37,28083 | 7,08 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:13:14 08-04-2025 | 38,225 | 38,14139 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 23:05:23 08-04-2025 | 36,62639 | 25,78417 | 6,09 | 2 |
Ege Denizi | 23:05:19 08-04-2025 | 36,6732 | 25,7915 | 6,2 | 2,3 |
Menteşe (Muğla) | 22:59:18 08-04-2025 | 37,21139 | 28,75778 | 12,23 | 1,7 |
Karacaören (Muğla) | 22:59:17 08-04-2025 | 37,1998 | 28,7738 | 2,6 | 1,8 |
Yamanlar (Denizli) | 22:53:33 08-04-2025 | 38,2185 | 29,6848 | 6,9 | 3 |
Çivril (Denizli) | 22:53:33 08-04-2025 | 38,2125 | 29,69556 | 6,94 | 2,4 |
Merkez (Karaman) | 22:36:16 08-04-2025 | 37,4775 | 33,22361 | 7,01 | 1 |
Sungurlu (Çorum) | 22:20:47 08-04-2025 | 40,29222 | 34,43667 | 7 | 0,8 |
İkizli (Çorum) | 22:20:00 08-04-2025 | 40,3213 | 34,3522 | 9,9 | 1,8 |
Sungurlu (Çorum) | 22:20:00 08-04-2025 | 40,29917 | 34,43972 | 7,06 | 1,4 |
Akdeniz – [58.59 km] Marmaris (Muğla) | 22:19:30 08-04-2025 | 36,10417 | 28,12722 | 14,72 | 1,8 |
Karesi (Balıkesir) | 21:56:54 08-04-2025 | 39,65444 | 27,8475 | 9,95 | 1,4 |
Hazar Gölü – [05.20 km] Merkez (Elazığ) | 21:51:32 08-04-2025 | 38,48667 | 39,38611 | 6,44 | 0,7 |
Akdeniz – [04.09 km] Samandağ (Hatay) | 21:28:35 08-04-2025 | 36,10944 | 35,88889 | 10,97 | 1,6 |
Adalar (İstanbul) | 21:20:58 08-04-2025 | 40,7747 | 29,1068 | 12 | 1,7 |
Marmara Denizi – [09.89 km] Adalar (İstanbul) | 21:20:58 08-04-2025 | 40,77167 | 29,09111 | 8,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:55:10 08-04-2025 | 38,24361 | 38,73694 | 6,37 | 1,2 |
Alaşehir (Manisa) | 20:42:18 08-04-2025 | 38,37361 | 28,3925 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [110.07 km] Datça (Muğla) | 20:18:51 08-04-2025 | 35,71722 | 27,23694 | 7,05 | 1,8 |
Ege Denizi – [104.61 km] Datça (Muğla) | 19:52:15 08-04-2025 | 35,75861 | 27,30583 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 19:52:14 08-04-2025 | 35,7995 | 27,1342 | 2,5 | 2,1 |
Sultanköy – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 18:46:48 08-04-2025 | 41,0233 | 28,0295 | 4,7 | 1,6 |
Marmara Denizi – [20.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 18:46:45 08-04-2025 | 40,81889 | 28,11028 | 6,98 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:39:15 08-04-2025 | 39,50528 | 28,16389 | 7,06 | 1,7 |
Yeni Köy – Bigadiç (Balıkesir) | 18:39:14 08-04-2025 | 39,5107 | 28,11 | 18 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:34:01 08-04-2025 | 39,51028 | 28,15111 | 6,99 | 1,5 |
Ekinci (Köyceğiz, Muğla) | 18:24:35 08-04-2025 | 36,8895 | 28,4545 | 5 | 1,2 |
Ege Denizi – [47.89 km] Marmaris (Muğla) | 18:24:24 08-04-2025 | 36,3 | 27,76778 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – [109.07 km] Datça (Muğla) | 16:37:31 08-04-2025 | 35,71972 | 27,29 | 16,48 | 2,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16:30:16 08-04-2025 | 37,37583 | 36,99361 | 16,21 | 1,1 |
Ege Denizi | 16:19:38 08-04-2025 | 35,7302 | 27,1982 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi – [106.60 km] Datça (Muğla) | 16:18:42 08-04-2025 | 35,74389 | 27,27528 |