AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gürün (Sivas) | 00:09:01 01-04-2025 | 38,84139 | 37,42278 | 11,65 | 1,7 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 00:09:00 01-04-2025 | 38,8212 | 37,4538 | 2,1 | 1,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:51:58 31-03-2025 | 37,26917 | 37,06028 | 9,77 | 1,8 |
Evri-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:51:57 31-03-2025 | 37,2377 | 37,0547 | 5 | 1,5 |
Merkez (Çankırı) | 23:51:36 31-03-2025 | 40,77583 | 33,63528 | 14,03 | 1,7 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 23:36:49 31-03-2025 | 38,01778 | 37,56944 | 7 | 1,3 |
Govdeli-Dogansehir (Malatya) | 23:36:49 31-03-2025 | 38,035 | 37,5872 | 2,2 | 1,1 |
Akpınar-Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:33:19 31-03-2025 | 38,1058 | 37,2032 | 5 | 1,8 |
Marmara Denizi – [0.96 km] Erdek (Balıkesir) | 22:24:23 31-03-2025 | 40,51056 | 27,68639 | 7,65 | 1,4 |
Ilhanköy-Erdek (Balıkesir) | 22:24:22 31-03-2025 | 40,5257 | 27,6953 | 11,3 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:15:50 31-03-2025 | 38,13278 | 37,45778 | 9,16 | 1,2 |
Sünnetköy-Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:15:49 31-03-2025 | 38,1423 | 37,4482 | 7,4 | 1,4 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:50:24 31-03-2025 | 35,5502 | 25,838 | 14,7 | 2,6 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:47:02 31-03-2025 | 35,2625 | 24,4633 | 5 | 2,3 |
Sincik (Adıyaman) | 21:24:34 31-03-2025 | 38,15333 | 38,50972 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 21:19:29 31-03-2025 | 38,85278 | 37,42278 | 14,99 | 1,3 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 21:19:29 31-03-2025 | 38,8242 | 37,4308 | 14 | 1,4 |
Erdemli (Mersin) | 20:34:39 31-03-2025 | 36,72111 | 34,10667 | 7 | 1,8 |
Kızılena-Erdemli (Mersin) | 20:34:38 31-03-2025 | 36,7208 | 34,0988 | 6,2 | 1,9 |
Ege Denizi | 20:11:17 31-03-2025 | 36,6417 | 25,4522 | 10,9 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 20:08:09 31-03-2025 | 38,42833 | 37,41833 | 5,17 | 1,9 |
Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:08:09 31-03-2025 | 38,4048 | 37,4393 | 5 | 1,9 |
Karahayır-Darende (Malatya) | 19:42:45 31-03-2025 | 38,44 | 37,6357 | 9,1 | 1,2 |
Ege Denizi – [48.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:36:51 31-03-2025 | 39,34139 | 25,52944 | 12,33 | 1,6 |
Ege Denizi | 19:36:51 31-03-2025 | 39,3807 | 25,5737 | 5 | 1,7 |
Ege Denizi | 19:26:21 31-03-2025 | 36,5543 | 25,7203 | 3,5 | 1,9 |
Mavikent Açıları-Antalya (Akdeniz) | 18:53:54 31-03-2025 | 36,0208 | 30,423 | 21,7 | 1,6 |
Akdeniz – [43.94 km] Kumluca (Antalya) | 18:53:52 31-03-2025 | 35,92056 | 30,43417 | 13,43 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:48:36 31-03-2025 | 39,51722 | 28,04472 | 7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 18:45:17 31-03-2025 | 38,08361 | 38,49361 | 6,93 | 1,2 |
Candır (Balıkesir) | 18:10:41 31-03-2025 | 39,6225 | 28,0612 | 19,4 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:10:39 31-03-2025 | 39,4725 | 28,12333 | 7,01 | 1,8 |
Alanya (Antalya) | 18:07:06 31-03-2025 | 36,73889 | 31,9175 | 6,96 | 1,7 |
Gümüşgöze-Alanya (Antalya) | 18:07:06 31-03-2025 | 36,7123 | 31,934 | 11,4 | 1,9 |
Ilgın (Konya) | 16:58:39 31-03-2025 | 38,50667 | 31,90583 | 7,55 | 1,2 |
Ege Denizi – [90.68 km] Datça (Muğla) | 16:42:27 31-03-2025 | 36,31611 | 26,55 | 37,53 | 2,6 |
Ege Denizi | 16:42:25 31-03-2025 | 36,3743 | 26,5803 | 121 | 2,6 |
Ege Denizi | 15:56:48 31-03-2025 | 36,6903 | 25,6078 | 22,7 | 2,5 |
Zara (Sivas) | 15:32:37 31-03-2025 | 39,94417 | 37,51778 | 7 | 1,7 |
Comlekli-Hafik (Sivas) | 15:32:36 31-03-2025 | 39,9723 | 37,48 | 0 | 1,8 |
Ege Denizi | 15:22:40 31-03-2025 | 35,703 | 25,5197 | 20,9 | 2 |
Ege Denizi | 15:14:19 31-03-2025 | 36,6482 | 25,445 | 12 | 2,4 |
Antakya (Hatay) | 15:07:25 31-03-2025 | 36,37306 | 36,27056 | 7 | 2,6 |
Aşağıoba (Hatay) | 15:07:25 31-03-2025 | 36,3668 | 36,2497 | 5,4 | 2,5 |
Başçatak-Akdağmadeni (Yozgat) | 13:56:30 31-03-2025 | 39,5597 | 35,8812 | 18,6 | 1,7 |
Akdağmadeni (Yozgat) | 13:56:29 31-03-2025 | 39,5875 | 35,77667 | 7 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:24:29 31-03-2025 | 38,2275 | 38,14972 | 7,01 | 1,9 |
Gorgu-Yeşilyurt (Malatya) | 13:24:28 31-03-2025 | 38,2532 | 38,1057 | 0 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 12:47:44 31-03-2025 | 38,02222 | 37,7025 | 8,52 | 2,3 |
Begre-Doganşehir (Malatya) | 12:47:44 31-03-2025 | 38,0535 | 37,705 | 6,7 | 2,3 |
Ege Denizi | 11:12:40 31-03-2025 | 35,749 | 25,509 | 16,3 | 2,1 |
Ege Denizi | 10:50:44 31-03-2025 | 36,6622 | 25,7145 | 8,3 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 09:13:44 31-03-2025 | 38,29333 | 38,77472 | 7 | 2,3 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 09:13:43 31-03-2025 | 38,3198 | 38,7298 | 5 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 09:13:07 31-03-2025 | 38,28472 | 38,775 | 7 | 1,9 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 09:13:07 31-03-2025 | 38,3052 | 38,7523 | 7,8 | 2,2 |
Zakho, Duhok (Irak) – [03.20 km] Silopi (Şırnak) | 08:26:54 31-03-2025 | 37,13472 | 42,58389 | 6,92 | 1,8 |
Saray (Van) | 08:09:17 31-03-2025 | 38,48667 | 44,10861 | 6,93 | 1,3 |
Karlıova (Bingöl) | 07:23:59 31-03-2025 | 39,35861 | 40,70917 | 7 | 1,2 |
Yeşilgöl-Yedisu (Bingöl) | 07:23:55 31-03-2025 | 39,4283 | 40,6277 | 26,7 | 1,3 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 07:07:03 31-03-2025 | 37,831 | 29,2628 | 8,2 | 1,3 |
Pamukkale (Denizli) | 07:07:02 31-03-2025 | 37,88083 | 29,25333 | 10,03 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 06:31:13 31-03-2025 | 38,86472 | 37,40056 | 7 | 1,4 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 06:31:13 31-03-2025 | 38,8238 | 37,4248 | 8,4 | 1,2 |
Ayrancı (Karaman) | 05:59:29 31-03-2025 | 37,50389 | 33,67611 | 7,99 | 1,3 |
Ambar-Ayrancı (Karaman) | 05:59:29 31-03-2025 | 37,465 | 33,6532 | 16,6 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 05:49:03 31-03-2025 | 36,98722 | 28,86306 | 7,02 | 1,4 |
Cayhısar-Köyceğiz (Muğla) | 05:49:02 31-03-2025 | 37,018 | 28,862 | 4,6 | 1,6 |
Ege Denizi – Saros Körfezi – [09.67 km] Eceabat (Çanakkale) | 05:04:24 31-03-2025 | 40,40333 | 26,28917 | 6,99 | 1,1 |
Saros Körfezi (Ege Denizi) | 05:04:24 31-03-2025 | 40,4335 | 26,3033 | 11,8 | 1,1 |
Darende (Malatya) | 04:54:42 31-03-2025 | 38,51833 | 37,38667 | 7 | 1 |
Sugul-Darende (Malatya) | 04:54:41 31-03-2025 | 38,4313 | 37,4742 | 14,5 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:50:56 31-03-2025 | 38,10083 | 36,61778 | 7 | 1,1 |
Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş) | 04:50:56 31-03-2025 | 38,0992 | 36,7102 | 6,7 | 1 |
Ege Denizi | 04:47:27 31-03-2025 | 36,7127 | 25,6177 | 5 | 2 |
Ege Denizi | 04:39:08 31-03-2025 | 35,6325 | 26,2005 | 8,8 | 3 |
Ege Denizi – [152.30 km] Datça (Muğla) | 04:39:07 31-03-2025 | 35,42389 | 26,8075 | 7 | 2,5 |
Akdeniz | 04:23:36 31-03-2025 | 36,19 | 35,7015 | 8,2 | 2 |
Günaltı-Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:21:24 31-03-2025 | 38,2088 | 37,646 | 25,2 | 1 |
Aşağıbilenler-İslahiye (Gaziantep) | 04:02:56 31-03-2025 | 36,9025 | 36,6555 | 3,4 | 1,3 |
Hisarcık-Yayladağı (Hatay) | 03:52:32 31-03-2025 | 35,9723 | 36,1382 | 5,8 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 03:50:40 31-03-2025 | 38,30889 | 37,7275 | 7,72 | 1,2 |
Boluklu-Akçadağ (Malatya) | 03:50:37 31-03-2025 | 38,259 | 37,8873 | 11,7 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:47:18 31-03-2025 | 36,99444 | 28,86389 | 7,34 | 0,8 |
Sazak-Köyceğiz (Muğla) | 03:47:17 31-03-2025 | 37,0082 | 28,8725 | 9,2 | 1,1 |
Yunanistan | 03:38:14 31-03-2025 | 40,3307 | 24,1058 | 5 | 2,1 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 02:50:18 31-03-2025 | 38,0425 | 37,3925 | 6,99 | 1,2 |
Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) | 02:50:16 31-03-2025 | 38,0352 | 37,3842 | 5 | 1 |
Ege Denizi – [24.38 km] Seferihisar (İzmir) | 02:43:41 31-03-2025 | 37,85444 | 26,87722 | 7,01 | 2,7 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 02:43:41 31-03-2025 | 37,8423 | 26,8917 | 6,5 | 2,5 |
Akdeniz | 02:01:39 31-03-2025 | 35,2775 | 27,1627 | 11 | 2,6 |
Alanya (Antalya) | 01:36:33 31-03-2025 | 36,67083 | 31,83528 | 12,39 | 3,9 |
Emisbelene-Alanya (Antalya) | 01:36:31 31-03-2025 | 36,6083 | 31,8743 | 6,2 | 4,1 |
Atmalı-Besni (Adıyaman) | 01:17:54 31-03-2025 | 37,6948 | 37,9965 | 5 | 1,9 |
Uzunark-Pasinler (Erzurum) | 01:12:27 31-03-2025 | 39,8937 | 41,7972 | 7,3 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 00:53:54 31-03-2025 | 38,30056 | 38,74361 | 13,35 | 1,7 |
Alhanusağı (Malatya) | 00:53:53 31-03-2025 | 38,325 | 38,6263 | 5 | 1,6 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gürün (Sivas) | 00:09:01 01-04-2025 | 38,84139 | 37,42278 | 11,65 | 1,7 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 00:09:00 01-04-2025 | 38,8212 | 37,4538 | 2,1 | 1,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:51:58 31-03-2025 | 37,26917 | 37,06028 | 9,77 | 1,8 |
Evri-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:51:57 31-03-2025 | 37,2377 | 37,0547 | 5 | 1,5 |
Merkez (Çankırı) | 23:51:36 31-03-2025 | 40,77583 | 33,63528 | 14,03 | 1,7 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 23:36:49 31-03-2025 | 38,01778 | 37,56944 | 7 | 1,3 |
Govdeli-Dogansehir (Malatya) | 23:36:49 31-03-2025 | 38,035 | 37,5872 | 2,2 | 1,1 |
Akpınar-Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:33:19 31-03-2025 | 38,1058 | 37,2032 | 5 | 1,8 |
Marmara Denizi – [0.96 km] Erdek (Balıkesir) | 22:24:23 31-03-2025 | 40,51056 | 27,68639 | 7,65 | 1,4 |
Ilhanköy-Erdek (Balıkesir) | 22:24:22 31-03-2025 | 40,5257 | 27,6953 | 11,3 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:15:50 31-03-2025 | 38,13278 | 37,45778 | 9,16 | 1,2 |
Sünnetköy-Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:15:49 31-03-2025 | 38,1423 | 37,4482 | 7,4 | 1,4 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:50:24 31-03-2025 | 35,5502 | 25,838 | 14,7 | 2,6 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:47:02 31-03-2025 | 35,2625 | 24,4633 | 5 | 2,3 |
Sincik (Adıyaman) | 21:24:34 31-03-2025 | 38,15333 | 38,50972 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 21:19:29 31-03-2025 | 38,85278 | 37,42278 | 14,99 | 1,3 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 21:19:29 31-03-2025 | 38,8242 | 37,4308 | 14 | 1,4 |
Erdemli (Mersin) | 20:34:39 31-03-2025 | 36,72111 | 34,10667 | 7 | 1,8 |
Kızılena-Erdemli (Mersin) | 20:34:38 31-03-2025 | 36,7208 | 34,0988 | 6,2 | 1,9 |
Ege Denizi | 20:11:17 31-03-2025 | 36,6417 | 25,4522 | 10,9 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 20:08:09 31-03-2025 | 38,42833 | 37,41833 | 5,17 | 1,9 |
Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:08:09 31-03-2025 | 38,4048 | 37,4393 | 5 | 1,9 |
Karahayır-Darende (Malatya) | 19:42:45 31-03-2025 | 38,44 | 37,6357 | 9,1 | 1,2 |
Ege Denizi – [48.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:36:51 31-03-2025 | 39,34139 | 25,52944 | 12,33 | 1,6 |
Ege Denizi | 19:36:51 31-03-2025 | 39,3807 | 25,5737 | 5 | 1,7 |
Ege Denizi | 19:26:21 31-03-2025 | 36,5543 | 25,7203 | 3,5 | 1,9 |
Mavikent Açıları-Antalya (Akdeniz) | 18:53:54 31-03-2025 | 36,0208 | 30,423 | 21,7 | 1,6 |
Akdeniz – [43.94 km] Kumluca (Antalya) | 18:53:52 31-03-2025 | 35,92056 | 30,43417 | 13,43 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:48:36 31-03-2025 | 39,51722 | 28,04472 | 7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 18:45:17 31-03-2025 | 38,08361 | 38,49361 | 6,93 | 1,2 |
Candır (Balıkesir) | 18:10:41 31-03-2025 | 39,6225 | 28,0612 | 19,4 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:10:39 31-03-2025 | 39,4725 | 28,12333 | 7,01 | 1,8 |
Alanya (Antalya) | 18:07:06 31-03-2025 | 36,73889 | 31,9175 | 6,96 | 1,7 |
Gümüşgöze-Alanya (Antalya) | 18:07:06 31-03-2025 | 36,7123 | 31,934 | 11,4 | 1,9 |
Ilgın (Konya) | 16:58:39 31-03-2025 | 38,50667 | 31,90583 | 7,55 | 1,2 |
Ege Denizi – [90.68 km] Datça (Muğla) | 16:42:27 31-03-2025 | 36,31611 | 26,55 | 37,53 | 2,6 |
Ege Denizi | 16:42:25 31-03-2025 | 36,3743 | 26,5803 | 121 | 2,6 |
Ege Denizi | 15:56:48 31-03-2025 | 36,6903 | 25,6078 | 22,7 | 2,5 |
Zara (Sivas) | 15:32:37 31-03-2025 | 39,94417 | 37,51778 | 7 | 1,7 |
Comlekli-Hafik (Sivas) | 15:32:36 31-03-2025 | 39,9723 | 37,48 | 0 | 1,8 |
Ege Denizi | 15:22:40 31-03-2025 | 35,703 | 25,5197 | 20,9 | 2 |
Ege Denizi | 15:14:19 31-03-2025 | 36,6482 | 25,445 | 12 | 2,4 |
Antakya (Hatay) | 15:07:25 31-03-2025 | 36,37306 | 36,27056 | 7 | 2,6 |
Aşağıoba (Hatay) | 15:07:25 31-03-2025 | 36,3668 | 36,2497 | 5,4 | 2,5 |
Başçatak-Akdağmadeni (Yozgat) | 13:56:30 31-03-2025 | 39,5597 | 35,8812 | 18,6 | 1,7 |
Akdağmadeni (Yozgat) | 13:56:29 31-03-2025 | 39,5875 | 35,77667 | 7 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:24:29 31-03-2025 | 38,2275 | 38,14972 | 7,01 | 1,9 |
Gorgu-Yeşilyurt (Malatya) | 13:24:28 31-03-2025 | 38,2532 | 38,1057 | 0 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 12:47:44 31-03-2025 | 38,02222 | 37,7025 | 8,52 | 2,3 |
Begre-Doganşehir (Malatya) | 12:47:44 31-03-2025 | 38,0535 | 37,705 | 6,7 | 2,3 |
Ege Denizi | 11:12:40 31-03-2025 | 35,749 | 25,509 | 16,3 | 2,1 |
Ege Denizi | 10:50:44 31-03-2025 | 36,6622 | 25,7145 | 8,3 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 09:13:44 31-03-2025 | 38,29333 | 38,77472 | 7 | 2,3 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 09:13:43 31-03-2025 | 38,3198 | 38,7298 | 5 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 09:13:07 31-03-2025 | 38,28472 | 38,775 | 7 | 1,9 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 09:13:07 31-03-2025 | 38,3052 | 38,7523 | 7,8 | 2,2 |
Zakho, Duhok (Irak) – [03.20 km] Silopi (Şırnak) | 08:26:54 31-03-2025 | 37,13472 | 42,58389 | 6,92 | 1,8 |
Saray (Van) | 08:09:17 31-03-2025 | 38,48667 | 44,10861 | 6,93 | 1,3 |
Karlıova (Bingöl) | 07:23:59 31-03-2025 | 39,35861 | 40,70917 | 7 | 1,2 |
Yeşilgöl-Yedisu (Bingöl) | 07:23:55 31-03-2025 | 39,4283 | 40,6277 | 26,7 | 1,3 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 07:07:03 31-03-2025 | 37,831 | 29,2628 | 8,2 | 1,3 |
Pamukkale (Denizli) | 07:07:02 31-03-2025 | 37,88083 | 29,25333 | 10,03 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 06:31:13 31-03-2025 | 38,86472 | 37,40056 | 7 | 1,4 |
Kulahli-Gurun (Sivas) | 06:31:13 31-03-2025 | 38,8238 | 37,4248 | 8,4 | 1,2 |
Ayrancı (Karaman) | 05:59:29 31-03-2025 | 37,50389 | 33,67611 | 7,99 | 1,3 |
Ambar-Ayrancı (Karaman) | 05:59:29 31-03-2025 | 37,465 | 33,6532 | 16,6 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 05:49:03 31-03-2025 | 36,98722 | 28,86306 | 7,02 | 1,4 |
Cayhısar-Köyceğiz (Muğla) | 05:49:02 31-03-2025 | 37,018 | 28,862 | 4,6 | 1,6 |
Ege Denizi – Saros Körfezi – [09.67 km] Eceabat (Çanakkale) | 05:04:24 31-03-2025 | 40,40333 | 26,28917 | 6,99 | 1,1 |
Saros Körfezi (Ege Denizi) | 05:04:24 31-03-2025 | 40,4335 | 26,3033 | 11,8 | 1,1 |
Darende (Malatya) | 04:54:42 31-03-2025 | 38,51833 | 37,38667 | 7 | 1 |
Sugul-Darende (Malatya) | 04:54:41 31-03-2025 | 38,4313 | 37,4742 | 14,5 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:50:56 31-03-2025 | 38,10083 | 36,61778 | 7 | 1,1 |
Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş) | 04:50:56 31-03-2025 | 38,0992 | 36,7102 | 6,7 | 1 |
Ege Denizi | 04:47:27 31-03-2025 | 36,7127 | 25,6177 | 5 | 2 |
Ege Denizi | 04:39:08 31-03-2025 | 35,6325 | 26,2005 | 8,8 | 3 |
Ege Denizi – [152.30 km] Datça (Muğla) | 04:39:07 31-03-2025 | 35,42389 | 26,8075 | 7 | 2,5 |
Akdeniz | 04:23:36 31-03-2025 | 36,19 | 35,7015 | 8,2 | 2 |
Günaltı-Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:21:24 31-03-2025 | 38,2088 | 37,646 | 25,2 | 1 |
Aşağıbilenler-İslahiye (Gaziantep) | 04:02:56 31-03-2025 | 36,9025 | 36,6555 | 3,4 | 1,3 |
Hisarcık-Yayladağı (Hatay) | 03:52:32 31-03-2025 | 35,9723 | 36,1382 | 5,8 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 03:50:40 31-03-2025 | 38,30889 | 37,7275 | 7,72 | 1,2 |
Boluklu-Akçadağ (Malatya) | 03:50:37 31-03-2025 | 38,259 | 37,8873 | 11,7 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:47:18 31-03-2025 | 36,99444 | 28,86389 | 7,34 | 0,8 |
Sazak-Köyceğiz (Muğla) | 03:47:17 31-03-2025 | 37,0082 | 28,8725 | 9,2 | 1,1 |
Yunanistan | 03:38:14 31-03-2025 | 40,3307 | 24,1058 | 5 | 2,1 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 02:50:18 31-03-2025 | 38,0425 | 37,3925 | 6,99 | 1,2 |
Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) | 02:50:16 31-03-2025 | 38,0352 | 37,3842 | 5 | 1 |
Ege Denizi – [24.38 km] Seferihisar (İzmir) | 02:43:41 31-03-2025 | 37,85444 | 26,87722 | 7,01 | 2,7 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 02:43:41 31-03-2025 | 37,8423 | 26,8917 | 6,5 | 2,5 |
Akdeniz | 02:01:39 31-03-2025 | 35,2775 | 27,1627 | 11 | 2,6 |
Alanya (Antalya) | 01:36:33 31-03-2025 | 36,67083 | 31,83528 | 12,39 | 3,9 |
Emisbelene-Alanya (Antalya) | 01:36:31 31-03-2025 | 36,6083 | 31,8743 | 6,2 | 4,1 |
Atmalı-Besni (Adıyaman) | 01:17:54 31-03-2025 | 37,6948 | 37,9965 | 5 | 1,9 |
Uzunark-Pasinler (Erzurum) | 01:12:27 31-03-2025 | 39,8937 | 41,7972 | 7,3 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 00:53:54 31-03-2025 | 38,30056 | 38,74361 | 13,35 | 1,7 |
Alhanusağı (Malatya) | 00:53:53 31-03 |